设计兵团展览设计论坛

QQ登录

只需一步,快速开始

职位:
年龄:
工作城区:
专业:
姓名 职位 性别 年龄 从业年数 期待薪资 发布日期
郭成林 3D设计 23 3-4年 4000~6000 2015-5-12
小月 设计 99 3-4年 4000~6000 2015-5-4
设计师 21 3-4年 6000~8000 2015-5-3
朱启增 设计师 26 3-4年 4000~6000 2015-4-29
王毅 设计师 23 3-4年 4000~6000 2015-4-13
邓建兴 职员或者经理 23 3-4年 3000~4000 2015-4-9
张惠 展览设计 22 3-4年 4000~6000 2015-3-18
设计师 26 3-4年 4000~6000 2015-3-9
张女士 业务 23 3-4年 4000~6000 2015-3-9
陈飞 设计师 25 3-4年 4000~6000 2015-3-6
董支焕 设计 32 3-4年 4000~6000 2015-3-3
小曹 设计 23 3-4年 3000~4000 2015-3-3
何秦 3D展览设计师 22 3-4年 4000~6000 2015-2-26
张女士 业务 23 3-4年 4000~6000 2015-2-26
王先生 会展设计师 23 3-4年 4000~6000 2014-12-30
设计师 25 3-4年 4000~6000 2014-12-22
3D设计师 28 3-4年 4000~6000 2014-12-1
张小姐 业务 22 3-4年 4000~6000 2014-11-24
设计 22 3-4年 4000~6000 2014-11-18
展台设计S 26 3-4年 4000~6000 2014-11-11
设计师 21 3-4年 4000~6000 2014-11-11
王梦丽 3D设计师 22 3-4年 4000~6000 2014-10-28
展览设计 25 3-4年 6000~8000 2014-10-15
小王 设计师 23 3-4年 4000~6000 2014-10-9
黄先生 设计师 21 3-4年 4000~6000 2014-10-6
小林 展台设计师 21 3-4年 1500~2000 2014-9-27
000 业务员 00 3-4年 3000~4000 2014-8-18
吴安龙 业务员 22 3-4年 2000~3000 2014-8-13
设计 25 3-4年 4000~6000 2014-8-9
设计师 24 3-4年 4000~6000 2014-8-3
游海燕 展览业务 26 3-4年 1500~2000 2014-7-30
小王 设计师 25 3-4年 4000~6000 2014-6-29
展览设计师求职 21 3-4年 4000~6000 2014-5-28
汪向阳 设计师 24 3-4年 2000~3000 2014-5-10
展台设计 27 3-4年 4000~6000 2014-4-21
设计 25 3-4年 4000~6000 2014-4-21
设计 25 3-4年 4000~6000 2014-4-14
李素华 展览设计师 23 3-4年 3000~4000 2014-4-1
LP 设计师 24 3-4年 4000~6000 2014-3-26
展台设计 26 3-4年 4000~6000 2014-3-20
关闭

设计兵团推荐上一条 /1 下一条

返回顶部 返回版块