|
Sample TextSample Text我看了位朋友发的投影幕的尺寸表,但是觉得不全,所以重新发一份比较全的上来,希望对各位同仁有帮助。这可是好东东哦,特别是做舞台设计的。我是做工程的,这个尺寸可是跟了我好些年了啊!!!
屏幕尺寸与投影距离一览表
Sample Text
英 寸 120" 150" 180" 210" 240" 300" 360"
屏 幕 英 尺 8'×6' 10'×7.5' 12'×9' 14'×10.5' 16'×12' 20'×15' 24'×18'
外框尺寸 2.44×1.83 3.05×2.29 3.66×2.75 4.27×3.21 户内5.18×3.96 户内6.40×4.88 户内7.36×5.80
户外5.43×4.21 户外6.60×5.10 户外6.82×5.78
机 型 正投尺寸 2.34×1.73 2.95×2.19 3.56×2.65 4.17×3.11 4.88×3.66 6.10×4.58 7.32×5.49
正投开孔尺寸 2.24×1.68 2.85×2.14 3.46×2.60 4.07×3.06 4.80×3.60 6.00×4.50 7.20×5.40
背投开孔尺寸 2.12×1.59 2.73×2.05 3.34×2.51 3.95×2.97 4.80×3.60 6.00×4.50 7.20×5.37
MITSUBISHI LVP-X300U/390U/400U 正投距离 4.50-5.80 5.60-7.30 6.80-8.80 8.11-10.2 9.50-12.50 11.6-15.3 14.5-18.3
背投距离 4.00-5.30 5.20-6.80 6.35-8.35 7.50-9.80 9.12-12.00 11.5-15.0 13.6-18.0
折射距离 2.60 3.80 4.95 6.10 7.70 10.00 12.20
BARCO GRAPHCS 6400 正投距离 3.00 3.75 4.53 5.25 6.20 7.75 9.38
背投距离 2.70 3.47 4.25 5.00 6.10 7.65 9.15
折射距离 1.90 2.70 3.45 4.20 5.30 6.85 8.35
BARCO 9200 1.2镜头 正投距离 2.81 3.54 4.27 5.00 5.86 7.32 8.78
背投距离 2.55 3.28 4.00 4.74 5.76 7.20 8.61
折射距离 2.00 2.70 3.60 4.00 5.00 6.60 7.80
1.5-3镜头 正投距离 3.51-7.02 4.43-8.86 5.34-10.70 6.26-12.50 7.32-14.60 9.15-18.30 11.00-22.00
背投距离 3.18-6.36 4.10-8.20 5.00-10.00 5.93-11.90 7.20-14.40 9.00-18.00 10.80-21.60
3-5.3镜头 正投距离 7.02-12.40 8.86-15.60 10.70-18.70 12.50-22.10 14.60-25.90 18.30-32.30 22.00-38.80
背投距离 6.36-11.20 8.20-14.50 10.00-17.70 11.90-20.90 14.40-25.40 18.00-31.80 21.60-38.20
PROXIMA ProAV 9350 和 EIKI LC-XT3 1.2镜头 正投距离 2.81 3.54 4.27 5.00 5.86 7.32 8.78
背投距离 2.55 3.28 4.00 4.74 5.76 7.20 8.64
折射距离 2.00 2.70 3.60 4.00 5.00 6.60 7.80
1.9-2.5标准镜头 正投距离 4.50-5.80 5.60-7.30 6.80-8.80 8.11-10.20 9.50-12.50 11.60-15.30 14.50-18.30
背投距离 4.00-5.30 5.20-6.80 6.35-8.35 7.50-9.80 9.12-12.00 11.50-15.00 13.60-18.00
1.35-1.75变焦镜头 正投距离 3.16-4.05 4.00-5.16 4.80-6.23 5.63-7.30 6.80-8.70 8.50-11.20 10.50-13.30
背投距离 2.86-3.71 3.96-4.78 4.51-5.85 5.36-6.91 6.70-8.50 8.40-11.00 10.30-13.00
折射距离 2.20 2.90 3.70 4.50 5.90 7.60 9.50
说明:
1、背投若不开窗,其投影距离和有效尺寸与正投相等;
2、投影距离除折射外均不含机位长度
(MITSUBISHI机位长:0.5m,BARCO 6400机位长:0.6m,BARCO 9200机位长:1.5m,PROXIMA ProAV 9350和EIKILC-XT3机位长:0.9m)
3、折射屏幕尺寸按背投开窗计算。 |
|