姓名 | 职位 | 性别 | 年龄 | 从业年数 | 期待薪资 | 发布日期 |
———— | 业务 | 男 | 20 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-11-28 |
周生 | 设计师 | 男 | 23 | 1-2年 | 4000~6000 | 2012-11-28 |
王 | 设计师 | 男 | 21 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-11-28 |
周 | 设计 | 女 | 25 | 4000~6000 | 2012-11-28 | |
. | 设计师 | 男 | 28 | 4-6年 | 6000~8000 | 2012-11-28 |
于 | 设计师 | 男 | 24 | 2-3年 | 4000~6000 | 2012-11-28 |
万晓阳 | 会展设计 | 女 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-11-28 | |
小莫 | 展览设计师 | 男 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-11-27 | |
武兆阳 | 展会销售 | 男 | 26 | 1-2年 | 2000~3000 | 2012-11-27 |
于 | 设计师 | 男 | 24 | 2-3年 | 4000~6000 | 2012-11-27 |
石会华 | 设计 | 男 | 30 | 6-10年 | 8000~10000 | 2012-11-27 |
小华 | 设计师 | 男 | 20 | 2000~3000 | 2012-11-27 | |
朱亮 | 展览设计师 | 男 | 22 | 1年以内 | 3000~4000 | 2012-11-27 |
段利钊 | 展览设计 | 男 | 18 | 1500~2000 | 2012-11-27 | |
漆 | 业务 | 女 | 20 | 1-2年 | 2000~3000 | 2012-11-27 |
闫晓青 | 展览业务 | 女 | 1500~2000 | 2012-11-27 | ||
田伟 | 销售 | 男 | 20 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-11-27 |
付 | 3D设计师 | 女 | 1年以内 | 3000~4000 | 2012-11-27 | |
娄娜 | 展览/商业空间设计师 | 女 | 24 | 2-3年 | 4000~6000 | 2012-11-27 |
成 | 展览设计 | 男 | 3000~4000 | 2012-11-27 | ||
伊杰 | 设计师 | 男 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-11-27 | |
胡楠 | 展览设计师 | 男 | 30 | 6000~8000 | 2012-11-27 | |
闫晓青 | 展览业务 | 女 | 1500~2000 | 2012-11-26 | ||
张家英 | 业务员 | 女 | 21 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-11-26 |
万晓阳 | 设计师 | 女 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-11-26 | |
罗鹏 | 设计师 | 男 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-11-26 | |
龚 | 设计师 | 男 | 21 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-11-26 |
李亚东 | 设计 | 男 | 20 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-11-26 |
张 | 高级设计师 | 男 | 30 | 10年以上 | 1万以上 | 2012-11-26 |
- | 设计 | 男 | 20 | 3000~4000 | 2012-11-26 | |
王 | 展览业务 | 女 | 31 | 1-2年 | 2000~3000 | 2012-11-26 |
李** | 展台设计师 | 男 | 20 | 2000~3000 | 2012-11-26 | |
杨 | 设计 | 男 | 10年以上 | 1000以下 | 2012-11-26 | |
杨 | 设计师 | 男 | 29 | 10年以上 | 1000以下 | 2012-11-26 |
宋强 | 业务 | 男 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-11-26 | |
郭丽 | 展示设计师 与助理 | 女 | 22 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-11-25 |
王 | 设计师 设计总监 | 男 | 4-6年 | 8000~10000 | 2012-11-25 | |
宋艳开 | 设计师助理 | 女 | 22 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-11-25 |
胡宏波 | 设计师 | 男 | 23 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-11-25 |
001 | 设计师 | 男 | 26 | 4000~6000 | 2012-11-25 | |
王毅 | 业务员 | 男 | 22 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-11-25 |
刘俊 | 设计师 | 男 | 3000~4000 | 2012-11-25 | ||
nemo | 展览设计师 | 男 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-11-24 | |
程 | 会展设计师 | 男 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-11-24 | |
胡玲 | 设计 | 女 | 18 | 2000~3000 | 2012-11-24 | |
张 | 展览设计师 | 女 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-11-24 | |
磊 | 设计 | 男 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-11-23 | |
李雅东 | 设计 | 男 | 20 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-11-23 |
郭 | 展台设计 | 男 | 25 | 2-3年 | 4000~6000 | 2012-11-23 |
朱江盼 | 展览设计 | 男 | 23 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-11-23 |
段利钊 | 展台设计 | 男 | 1500~2000 | 2012-11-23 | ||
钟先生 | 展览设计师 | 男 | 24 | 2-3年 | 6000~8000 | 2012-11-23 |
文杰 | 设计 | 女 | 21 | 1年以内 | 3000~4000 | 2012-11-23 |
张 | 展览设计 | 男 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-11-23 | |
小善 | 展览业务 | 女 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-11-23 | |
nbgaga | 设计师 | 男 | 28 | 10年以上 | 8000~10000 | 2012-11-23 |
张 | 高级设计师 | 男 | 30 | 10年以上 | 1万以上 | 2012-11-23 |
吴 | 设计师 | 男 | 2-3年 | 2000~3000 | 2012-11-22 | |
李亚东 | 设计 | 男 | 20 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-11-22 |
周莹 | 业务员 | 女 | 21 | 2-3年 | 1500~2000 | 2012-11-22 |
陈 | 展会设计 | 男 | 3000~4000 | 2012-11-22 | ||
李欣 | 展览业务 | 女 | 23 | 1-2年 | 4000~6000 | 2012-11-22 |
卢宇文 | 展览设计师 | 男 | 23 | 1500~2000 | 2012-11-22 | |
刘浩 | 设计 | 男 | 1年以内 | 3000~4000 | 2012-11-22 | |
胡玲 | 设计师 | 女 | 19 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-11-22 |
牛晓龙 | 设计助理 | 男 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-11-22 | |
小谭 | 设计师 | 男 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-11-21 | |
华 | 设计师 | 男 | 20 | 2000~3000 | 2012-11-21 | |
小梁 | 设计师 | 男 | 19 | 2000~3000 | 2012-11-21 | |
下雨天 | 电话销售 | 女 | 1-2年 | 2000~3000 | 2012-11-21 | |
罗 | 展台、活动、会议设计师 | 男 | 28 | 6-10年 | 6000~8000 | 2012-11-21 |
小林 | 展示展柜展厅设计师 | 男 | 1-2年 | 4000~6000 | 2012-11-21 | |
宋 | 展览设计师 | 女 | 23 | 4000~6000 | 2012-11-21 | |
万帅 | 设计 | 男 | 18 | 2000~3000 | 2012-11-21 | |
王 | 3D设计师 | 男 | 27 | 1-2年 | 4000~6000 | 2012-11-21 |
邵先生 | 机电工程、管理 | 男 | 4000~6000 | 2012-11-21 | ||
王 | 会展设计 | 女 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-11-21 | |
张 | 设计 | 男 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-11-21 | |
小蔡 | 设计师 | 男 | 29 | 6000~8000 | 2012-11-20 | |
王明 | 设计师 | 男 | 3-4年 | 6000~8000 | 2012-11-20 |
Q. 3440492729 升级企业会员及广告咨询 Q:3440492729 或 4006196388
YY频道.62944419 Q. 3440492729