姓名 | 职位 | 性别 | 年龄 | 从业年数 | 期待薪资 | 发布日期 |
宋 | 设计 | 男 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-11-01 | |
张 | 展览展示设计 | 男 | 21 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-11-01 |
tommy | 展会项目经理 | 男 | 42 | 4000~6000 | 2012-11-01 | |
HDD | 美创设计 | 男 | 99 | 1000以下 | 2012-11-01 | |
HDD | 展览展厅设计师 | 男 | 99 | 1000以下 | 2012-11-01 | |
HDD | 美创设计 | 男 | 99 | 1000以下 | 2012-11-01 | |
王素音 | 展览设计 | 女 | 19 | 4-6年 | 2000~3000 | 2012-11-01 |
000 | 业务 | 女 | 32 | 1500~2000 | 2012-11-01 | |
504092070 | 展览设计师 | 女 | 4-6年 | 6000~8000 | 2012-11-01 | |
123 | 设计师 | 女 | 19 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-11-01 |
罗 | 展览设计师 | 男 | 27 | 1500~2000 | 2012-10-31 | |
123 | 设计师 | 女 | 19 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-31 |
李秋 | 设计管理或资深设计师 | 女 | 8000~10000 | 2012-10-31 | ||
石 | 设计 | 女 | 2-3年 | 4000~6000 | 2012-10-31 | |
123 | 设计师 | 女 | 19 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-31 |
楊孝熙 | 会展设计师 | 男 | 22 | 1年以内 | 3000~4000 | 2012-10-31 |
李玲 | 业务 | 女 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-31 | |
李玲 | 展示设计师和业务 | 女 | 24 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-31 |
李雅东 | 设计 | 男 | 20 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-31 |
杜 | 业务 | 女 | 20 | 1500~2000 | 2012-10-31 | |
白 | 展览设计 | 男 | 26 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-31 |
郭 | 业务 | 男 | 20 | 1500~2000 | 2012-10-31 | |
杜 | 展览设计 | 女 | 20 | 2000~3000 | 2012-10-31 | |
杜 | 展览设计 | 女 | 20 | 2000~3000 | 2012-10-31 | |
郭 | 业务 | 男 | 20 | 1500~2000 | 2012-10-31 | |
肖 | 展览设计 | 女 | 1500~2000 | 2012-10-31 | ||
王传鹏 | 设计师 | 男 | 21 | 1年以内 | 3000~4000 | 2012-10-31 |
HDD | 三维设计师 | 男 | 00 | 1000以下 | 2012-10-31 | |
张 | 展览设计 | 男 | 1年以内 | 3000~4000 | 2012-10-31 | |
顾程 | 绘图 | 男 | 20 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-10-31 |
小谭 | 设计师 | 男 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-10-30 | |
张 | 展览展示设计 | 男 | 21 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-10-30 |
李 | 设计 | 女 | 2-3年 | 3000~4000 | 2012-10-30 | |
123 | 设计师 | 女 | 19 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-30 |
罗 | 展览设计师 | 男 | 27 | 1500~2000 | 2012-10-30 | |
程 | 会展设计师 | 男 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-30 | |
方生 | 客户代表 | 男 | 1500~2000 | 2012-10-30 | ||
小秦 | 设计师 | 女 | 2-3年 | 3000~4000 | 2012-10-30 | |
王新 | 业务 | 男 | 21 | 2000~3000 | 2012-10-30 | |
秦小姐 | 设计师 | 女 | 3000~4000 | 2012-10-30 | ||
孙小姐 | 展览项目 | 女 | 1-2年 | 4000~6000 | 2012-10-30 | |
李雅东 | 设计 | 男 | 20 | 2000~3000 | 2012-10-30 | |
王素音 | 展厅展览设计 | 女 | 18 | 1500~2000 | 2012-10-30 | |
付 | 设计 | 女 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-30 | |
小郭 | 设计师 | 男 | 3-4年 | 1000以下 | 2012-10-30 | |
王毅 | 会展设计师 | 男 | 19 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-29 |
罗鹏 | 设计师 | 男 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-10-29 | |
123 | 设计师 | 女 | 19 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-29 |
许 | 设计 | 男 | 23 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-29 |
刘增 | 设计 | 男 | 23 | 4000~6000 | 2012-10-29 | |
李 | 会展设计师,诚意可面谈 | 男 | 26 | 4-6年 | 6000~8000 | 2012-10-29 |
刘 | 会展设计 | 男 | 19 | 2000~3000 | 2012-10-29 | |
胡先生 | 设计师 | 男 | 2000~3000 | 2012-10-29 | ||
李雅东 | 设计 | 男 | 20 | 2000~3000 | 2012-10-29 | |
小程 | 会展设计师 | 男 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-29 | |
田 | 业务总监或业务经理 | 男 | 2-3年 | 2000~3000 | 2012-10-29 | |
张 | 高级设计师 | 男 | 30 | 10年以上 | 1万以上 | 2012-10-29 |
金俊杰 | 设计师 | 男 | 23 | 2000~3000 | 2012-10-29 | |
邢哥 | 项目经理 | 男 | 6-10年 | 4000~6000 | 2012-10-29 | |
刘 | 设计 | 男 | 4-6年 | 6000~8000 | 2012-10-29 | |
小河 | 设计 | 男 | 2-3年 | 1000以下 | 2012-10-29 | |
恶魔 | 设计师 | 女 | 25 | 3-4年 | 4000~6000 | 2012-10-29 |
毛 | 项目执行 | 男 | 24 | 6-10年 | 6000~8000 | 2012-10-29 |
王素音 | 展厅展览设计 | 女 | 17 | 2000~3000 | 2012-10-29 | |
123 | 设计师 | 女 | 19 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-29 |
万晓阳 | 设计师 | 女 | 19 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-10-29 |
张 | 展会设计 | 男 | 25 | 2-3年 | 3000~4000 | 2012-10-29 |
王 | 展览设计师 | 男 | 18 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-29 |
万 | 会展设计师 | 男 | 19 | 2000~3000 | 2012-10-29 | |
罗 | 展览设计师 | 男 | 27 | 1500~2000 | 2012-10-28 | |
王 | 会展设计师 | 男 | 18 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-28 |
123 | 设计师 | 女 | 19 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-28 |
罗鹏 | 设计师 | 男 | 19 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-28 |
鹿学芬 | 会展设计 | 女 | 19 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-10-28 |
王鹏 | 展览广告业务 | 男 | 24 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-28 |
黄思龙 | 展览设计师 | 男 | 4000~6000 | 2012-10-28 | ||
杨孝熙 | 会展设计师 | 男 | 22 | 1年以内 | 3000~4000 | 2012-10-28 |
- | 设计主管或首席主案设计 | 女 | 6000~8000 | 2012-10-27 | ||
123 | 设计师 | 女 | 123 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-27 |
王志豪 | 会展设计师 | 男 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-10-26 |
Q. 3440492729 升级企业会员及广告咨询 Q:3440492729 或 4006196388
YY频道.62944419 Q. 3440492729