姓名 | 职位 | 性别 | 年龄 | 从业年数 | 期待薪资 | 发布日期 |
小霍 | 设计 | 男 | 19 | 1500~2000 | 2012-07-05 | |
刘生 | 设计 | 男 | 25 | 3-4年 | 4000~6000 | 2012-07-05 |
李生 | 设计 | 男 | 24 | 2-3年 | 3000~4000 | 2012-07-05 |
李培发 | 设计师 | 男 | 24 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-07-05 |
陈先生 | 项目经理(业务兼执行) | 男 | 31 | 6-10年 | 4000~6000 | 2012-07-04 |
H | 设计师 | 男 | 3-4年 | 4000~6000 | 2012-07-04 | |
余毅 | 展览设计师 | 男 | 21 | 1年以内 | 3000~4000 | 2012-07-04 |
王 | 展览业务 | 男 | 26 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-07-04 |
陈薇雅 | 会展设计师助理 | 女 | 21 | 1000~1500 | 2012-07-04 | |
陀伽 | 设计师 | 男 | 4-6年 | 1500~2000 | 2012-07-04 | |
陀伽 | 设计师 | 男 | 4-6年 | 2000~3000 | 2012-07-04 | |
霍艳雷 | 设计 | 男 | 19 | 1500~2000 | 2012-07-04 | |
面包超人 | 3D设计师 | 男 | 24 | 2-3年 | 3000~4000 | 2012-07-04 |
赵萌 | 设计 | 女 | 21 | 2000~3000 | 2012-07-04 | |
张 | 资深设计师 | 男 | 30 | 10年以上 | 1万以上 | 2012-07-04 |
阿瑞 | 设计 | 男 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-07-04 | |
费礼雪 | 会展设计师 | 女 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-07-03 | |
张 | 求职设计 | 男 | 26 | 2-3年 | 4000~6000 | 2012-07-03 |
陈晓宇 | 展览设计师 | 男 | 20 | 3000~4000 | 2012-07-03 | |
邵雪萍 | 设计师助理 | 女 | 1000~1500 | 2012-07-03 | ||
刘生 | 设计师 | 男 | 19 | 2-3年 | 4000~6000 | 2012-07-03 |
李春华 | 展览业务 | 女 | 30 | 1-2年 | 2000~3000 | 2012-07-03 |
李生 | 设计 | 男 | 2-3年 | 3000~4000 | 2012-07-03 | |
杨光 | 项目经理 | 男 | 4000~6000 | 2012-07-03 | ||
杨光 | 项目经理 | 男 | 32 | 4000~6000 | 2012-07-03 | |
小张 | 设计 | 男 | 25 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-07-03 |
LGZ | 设计 | 男 | 23 | 4000~6000 | 2012-07-03 | |
王 | 展览设计师 | 女 | 24 | 1-2年 | 4000~6000 | 2012-07-03 |
洪先生 | 设计师 | 男 | 23 | 1-2年 | 4000~6000 | 2012-07-03 |
565 | 5656565656 | 男 | 565 | 4-6年 | 1万以上 | 2012-07-03 |
邓彦 | 业务员 | 女 | 26 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-07-02 |
Tony | 设计师 | 男 | 2-3年 | 4000~6000 | 2012-07-02 | |
赵萌 | 展览设计师 | 女 | 21 | 2000~3000 | 2012-07-02 | |
程利 | 展览设计师 | 女 | 2000~3000 | 2012-07-02 | ||
李生 | 设计 | 男 | 23 | 2-3年 | 3000~4000 | 2012-07-02 |
罗萍 | 设计师 | 女 | 20 | 1年以内 | 1000~1500 | 2012-07-02 |
黄隆隆 | 设计师 | 男 | 18 | 1年以内 | 1000~1500 | 2012-07-02 |
小戴 | 设计师 | 男 | 19 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-07-02 |
小霍 | 设计 | 男 | 19 | 2000~3000 | 2012-07-02 | |
梁静 | 电话消息 | 女 | 19 | 1500~2000 | 2012-07-02 | |
满占雷 | 业务 | 女 | 25 | 2000~3000 | 2012-07-02 | |
赵鹏凯 | 展览设计师 | 男 | 21 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-07-02 |
张 | 资深设计师 | 男 | 30 | 10年以上 | 1万以上 | 2012-07-02 |
刘小姐 | 展台设计 | 女 | 21 | 4000~6000 | 2012-07-02 | |
苏 | 展览设计师 | 男 | 4000~6000 | 2012-07-02 | ||
李生 | 设计 | 男 | 23 | 2-3年 | 3000~4000 | 2012-07-02 |
吴仪 | 业务或前台 | 女 | 21 | 1500~2000 | 2012-07-01 | |
黄霞 | 展示设计 | 女 | 23 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-07-01 |
白艳霞 | 业务 | 女 | 19 | 1500~2000 | 2012-07-01 | |
888 | 展览业务主管 | 男 | 25 | 2-3年 | 3000~4000 | 2012-07-01 |
芦建晨 | 展览设计师 | 男 | 18 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-07-01 |
黄刚 | 业务 | 男 | 24 | 2-3年 | 3000~4000 | 2012-06-30 |
刘旭 | 实习设计师或网媒有关的工作 | 女 | 1500~2000 | 2012-06-30 | ||
徐芳 | 业务员 | 女 | 30 | 2000~3000 | 2012-06-30 | |
冯珍 | 设计师 | 女 | 1-2年 | 4000~6000 | 2012-06-30 | |
李生 | 设计 | 男 | 2-3年 | 3000~4000 | 2012-06-30 | |
芦建晨 | 展览设计师 | 男 | 18 | 1年以内 | 1000以下 | 2012-06-30 |
芦建晨 | 展览设计师 | 男 | 18 | 2-3年 | 1000以下 | 2012-06-30 |
张 | 资深设计师 | 男 | 30 | 10年以上 | 1万以上 | 2012-06-30 |
刘 | 展览设计 | 女 | 23 | 4000~6000 | 2012-06-30 | |
王生 | 设计 | 男 | 22 | 2-3年 | 1000以下 | 2012-06-30 |
华清华 | 设计师 | 男 | 24 | 4000~6000 | 2012-06-30 | |
李小姐 | 展览设计师 | 女 | 1988.9 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-06-29 |
小霍 | 设计 | 男 | 19 | 1500~2000 | 2012-06-29 | |
刘 | 设计师 | 女 | 21 | 3000~4000 | 2012-06-29 | |
郭 | 设计师 | 男 | 25 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-06-28 |
李阳 | 展示设计师 | 男 | 22 | 2000~3000 | 2012-06-28 | |
侯晓东 | 展览设计 | 男 | 00 | 1000以下 | 2012-06-28 | |
杨飞 | 展览业务员 | 女 | 23 | 2-3年 | 1000~1500 | 2012-06-28 |
-- | 设计师。 | 男 | 22 | 2000~3000 | 2012-06-28 | |
王 | 设计 | 男 | 21 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-06-28 |
张良 | 设计师 | 男 | 20 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-06-28 |
张小三 | 设计师 | 男 | 22 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-06-28 |
LGZ | 设计 | 男 | 23 | 4000~6000 | 2012-06-28 | |
Eileen | 项目、业务 | 女 | 3-4年 | 4000~6000 | 2012-06-28 | |
刘生 | 设计师 | 男 | 25 | 3-4年 | 4000~6000 | 2012-06-28 |
* | 设计师转业务 | 男 | 2-3年 | 2000~3000 | 2012-06-27 | |
赵春杰 | 平面设计求职 | 女 | 1年以内 | 3000~4000 | 2012-06-27 | |
周扬 | 设计师 | 男 | 24 | 2000~3000 | 2012-06-27 | |
王女士 | 设计师 | 女 | 24 | 2-3年 | 4000~6000 | 2012-06-27 |
Q. 3440492729 升级企业会员及广告咨询 Q:3440492729 或 4006196388
YY频道.62944419 Q. 3440492729