姓名 | 职位 | 性别 | 年龄 | 从业年数 | 期待薪资 | 发布日期 |
张 | 设计师 | 男 | 26 | 2-3年 | 4000~6000 | 2012-06-27 |
DAI | 设计师 | 男 | 25 | 4000~6000 | 2012-06-27 | |
王珊珊 | 设计师 | 女 | 18 | 1000~1500 | 2012-06-27 | |
小戴 | 设计师 | 男 | 19 | 1000~1500 | 2012-06-27 | |
黄 | 求现场工程管理,施工,报价,跟单 | 男 | 24 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-06-27 |
李生 | 设计 | 男 | 2-3年 | 3000~4000 | 2012-06-27 | |
李月 | 设计师 | 女 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-06-27 | |
陶先生 | 会展设计师 | 男 | 23 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-06-27 |
伟业 | 设计师 | 男 | 1000~1500 | 2012-06-27 | ||
黄新 | 展览展示设计师 | 男 | 23 | 3000~4000 | 2012-06-27 | |
郭 | 设计师 | 男 | 26 | 4000~6000 | 2012-06-26 | |
李明杰 | 业务客服 | 男 | 23 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-06-26 |
小戴 | 设计师 | 男 | 19 | 1000~1500 | 2012-06-26 | |
曹斌 | 设计师 | 男 | 23 | 2000~3000 | 2012-06-26 | |
胡楠 | 展览设计师 | 男 | 30 | 6000~8000 | 2012-06-26 | |
许 | 设计 | 男 | 23 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-06-26 |
李月 | 设计师 | 女 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-06-26 | |
于先生 | 设计师 | 男 | 6-10年 | 3000~4000 | 2012-06-26 | |
曹斌 | 设计师、业务员 | 男 | 23 | 2000~3000 | 2012-06-26 | |
戴英皇 | 设计师 | 男 | 19 | 1年以内 | 1000~1500 | 2012-06-26 |
任 | 设计 | 男 | 20 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-06-26 |
翟瑞石 | 现场执行 | 男 | 23 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-06-26 |
李阳 | 展示设计师 | 男 | 22 | 2000~3000 | 2012-06-26 | |
赵 | 展览设计师 | 男 | 21 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-06-25 |
赵先生 | 展示设计师 | 男 | 25 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-06-25 |
小周 | 设计师 | 男 | 23 | 2000~3000 | 2012-06-25 | |
姜双双 | 业务 | 女 | 22 | 1500~2000 | 2012-06-25 | |
李生 | 设计 | 男 | 2-3年 | 3000~4000 | 2012-06-25 | |
刘扬 | 业务 | 男 | 22 | 1500~2000 | 2012-06-25 | |
何先生 | 设计师 | 男 | 19 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-06-25 |
余品洋 | 展览设计师 | 男 | 23 | 2-3年 | 4000~6000 | 2012-06-25 |
王帅 | 展览设计 | 男 | 22 | 2000~3000 | 2012-06-25 | |
王帅 | 展览设计 | 男 | 22 | 2000~3000 | 2012-06-25 | |
张 | 展览设计 | 男 | 23 | 1500~2000 | 2012-06-25 | |
李 | 设计师 | 男 | 2-3年 | 4000~6000 | 2012-06-25 | |
郑日 | 设计 | 男 | 29 | 3-4年 | 6000~8000 | 2012-06-25 |
周小姐 | 设计师 | 女 | 1500~2000 | 2012-06-25 | ||
设计 | 男 | 23 | 2-3年 | 1000以下 | 2012-06-25 | |
袁 | 项目经理 | 男 | 24 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-06-25 |
陈生 | 展览设计师 | 男 | 26 | 4000~6000 | 2012-06-25 | |
张峰 | 设计师 | 男 | 2-3年 | 3000~4000 | 2012-06-25 | |
谢先生 | 设计师 | 男 | 20 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-06-25 |
zhangfeng | 设计师 | 男 | 2-3年 | 3000~4000 | 2012-06-25 | |
孙先生 | 展览设计师 | 男 | 23 | 2000~3000 | 2012-06-25 | |
庞春行 | 活动执行 | 男 | 23 | 1-2年 | 2000~3000 | 2012-06-24 |
易生 | 设计师 | 男 | 1500~2000 | 2012-06-24 | ||
小周 | 展台设计 | 男 | 23 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-06-24 |
蓝同学 | 展览展示设计 | 男 | 23 | 2000~3000 | 2012-06-24 | |
陈生 | 设计师 | 男 | 23 | 2000~3000 | 2012-06-24 | |
阿免 | 业务员 | 男 | 21 | 3-4年 | 1500~2000 | 2012-06-24 |
啊羽 | 设计 | 男 | 2-3年 | 3000~4000 | 2012-06-24 | |
孙先生 | 兼职设计师 | 男 | 3-4年 | 1000以下 | 2012-06-24 | |
孙先生 | 兼职设计师 | 男 | 3-4年 | 1000以下 | 2012-06-24 | |
袁 | 展览业务 | 女 | 23 | 1500~2000 | 2012-06-24 | |
放飞的心 | 展览客服 | 男 | 22 | 2-3年 | 1000以下 | 2012-06-24 |
董乐 | 业务 | 男 | 22 | 1500~2000 | 2012-06-24 | |
冯韵致 | 设计师 | 男 | 18 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-06-24 |
小孙 | 展览设计 | 男 | 24 | 2000~3000 | 2012-06-24 | |
朱 | 设计 | 男 | 25 | 4-6年 | 4000~6000 | 2012-06-24 |
L | 设计 | 男 | 23 | 2-3年 | 4000~6000 | 2012-06-22 |
张 | 业务 | 女 | 25 | 2000~3000 | 2012-06-22 | |
周扬 | 业务 设计师 | 男 | 24 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-06-22 |
刘生 | 设计师 | 男 | 25 | 3-4年 | 4000~6000 | 2012-06-22 |
王珊珊 | 设计师 | 女 | 18 | 1年以内 | 1000~1500 | 2012-06-21 |
陈先生 | 项目运营经理 | 男 | 31 | 6-10年 | 6000~8000 | 2012-06-21 |
小孙 | 展览设计师 | 男 | 23 | 2000~3000 | 2012-06-21 | |
郭燕 | 设计师 | 女 | 22 | 2000~3000 | 2012-06-21 | |
男 | 设计师 | 男 | 21 | 2000~3000 | 2012-06-21 | |
李先生 | 设计\业务 | 男 | 1年以内 | 3000~4000 | 2012-06-21 | |
清风 | 设计 | 女 | 2-3年 | 3000~4000 | 2012-06-21 | |
王 | 设计师 | 男 | 26 | 1-2年 | 4000~6000 | 2012-06-21 |
COGO | 兼职出图 | 男 | 10年以上 | 1000以下 | 2012-06-21 | |
高叶楠 | 设计师 | 女 | 23 | 2000~3000 | 2012-06-21 | |
设计 | 男 | 24 | 3-4年 | 4000~6000 | 2012-06-21 | |
陈-- | 展览设计师 | 男 | 19 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-06-21 |
-- | 展览设计师 | 男 | 21 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-06-21 |
陈~ | 展览设计师 | 男 | 19 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-06-21 |
王 | 项目经理,大客户经理 | 男 | 27 | 4-6年 | 4000~6000 | 2012-06-20 |
Jane | 设计师 | 男 | 27 | 4-6年 | 6000~8000 | 2012-06-20 |
郭昭翔 | 设计师 | 男 | 25 | 4000~6000 | 2012-06-20 |
Q. 3440492729 升级企业会员及广告咨询 Q:3440492729 或 4006196388
YY频道.62944419 Q. 3440492729