姓名 | 职位 | 性别 | 年龄 | 从业年数 | 期待薪资 | 发布日期 |
郑 | 设计总监(总监级设计师) | 男 | 30 | 4-6年 | 1万以上 | 2012-06-05 |
小霍 | 展台设计 | 男 | 19 | 2000~3000 | 2012-06-05 | |
岳 | 设计 | 男 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-06-04 | |
刘 | 展览销售 | 女 | 1-2年 | 2000~3000 | 2012-06-04 | |
ivy | 设计 | 女 | 2-3年 | 1000以下 | 2012-06-04 | |
李元 | 设计师 | 女 | 2000~3000 | 2012-06-04 | ||
郭 | 3展览展示设计 | 男 | 22 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-06-04 |
uknow | 设计师 | 男 | 2-3年 | 4000~6000 | 2012-06-04 | |
ivy | 设计 | 女 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-06-04 | |
邵 | 设计师 | 男 | 22 | 1-2年 | 4000~6000 | 2012-06-04 |
王先生 | 设计师 | 男 | 4-6年 | 6000~8000 | 2012-06-04 | |
胡 | 设计师 | 男 | 23 | 4000~6000 | 2012-06-04 | |
李春亮 | 3D设计师 | 男 | 23 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-06-04 |
赵生 | 业务员 | 男 | 25 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-06-04 |
黄炎林 | 设计师 | 男 | 2-3年 | 3000~4000 | 2012-06-04 | |
小汤 | 设计 | 男 | 26 | 3000~4000 | 2012-06-03 | |
胡楠 | 展览设计师 | 男 | 28 | 10年以上 | 6000~8000 | 2012-06-03 |
老手设计 | 展览设计师 | 男 | 30 | 8000~10000 | 2012-06-03 | |
李 | 设计 | 女 | 2-3年 | 4000~6000 | 2012-06-02 | |
王梅 | 设计师 | 女 | 25 | 2-3年 | 3000~4000 | 2012-06-02 |
张 | 高级设计师 | 男 | 30 | 10年以上 | 1万以上 | 2012-06-02 |
阿民 | 设计 | 男 | 25 | 3000~4000 | 2012-06-02 | |
Eric | 展览设计师 | 男 | 4-6年 | 1000以下 | 2012-06-01 | |
谢俊 | 设计师 | 男 | 21 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-06-01 |
汤 | 设计 | 男 | 3000~4000 | 2012-06-01 | ||
王小姐 | 设计师 | 女 | 20 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-06-01 |
郭亚辉 | 设计师 | 男 | 1-2年 | 4000~6000 | 2012-06-01 | |
小胡 | 设计师 | 男 | 28 | 10年以上 | 4000~6000 | 2012-06-01 |
啊华 | 室内、展览设计师 | 男 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-05-31 | |
曹小姐 | 设计 | 女 | 20 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-05-31 |
谢俊 | 展览设计师 | 男 | 20 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-05-31 |
王允 | 设计师 | 女 | 20 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-05-31 |
李伟芳 | 文员 | 女 | 22 | 2-3年 | 2000~3000 | 2012-05-31 |
杨珍珍 | 业务 | 女 | 24 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-05-31 |
李佳琦 | 设计 | 男 | 19 | 1500~2000 | 2012-05-30 | |
郭勇 | 设计师 | 男 | 23 | 1500~2000 | 2012-05-30 | |
樊张文 | 设计师 | 男 | 22 | 1500~2000 | 2012-05-30 | |
杨林堂 | 项目经理 | 男 | 6-10年 | 6000~8000 | 2012-05-30 | |
小张 | 展览设计 | 女 | 4-6年 | 6000~8000 | 2012-05-30 | |
刘 | 兼职 | 男 | 4-6年 | 3000~4000 | 2012-05-30 | |
小陈 | 设计师 | 男 | 29 | 3-4年 | 3000~4000 | 2012-05-30 |
張同學 | 設計師 | 女 | 21 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-05-29 |
关建勇 | 设计师 | 男 | 23 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-05-29 |
戴玉玲 | 设计 | 女 | 19 | 2000~3000 | 2012-05-29 | |
苏广廉 | 设计师 | 男 | 24 | 2-3年 | 4000~6000 | 2012-05-29 |
李建武 | 展台设计师 | 男 | 23 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-05-29 |
影子 | 业务 | 女 | 2-3年 | 3000~4000 | 2012-05-29 | |
连先生 | 设计师 | 男 | 3-4年 | 4000~6000 | 2012-05-29 | |
方生 | 业务员 | 男 | 1500~2000 | 2012-05-29 | ||
lewis | 专业兼职枪手 | 男 | 1000以下 | 2012-05-29 | ||
QQ聊 | 设计师 | 男 | 24 | 1-2年 | 4000~6000 | 2012-05-29 |
申 | 展览设计 | 男 | 21 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-05-29 |
小陈 | 设计师 | 男 | 29 | 3-4年 | 3000~4000 | 2012-05-29 |
文文 | 业务 | 女 | 1500~2000 | 2012-05-29 | ||
杨 | 设计 | 男 | 10年以上 | 1000以下 | 2012-05-29 | |
天海随风 | 设计 | 男 | 3-4年 | 4000~6000 | 2012-05-29 | |
万帅 | 设计师 | 男 | 18 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-05-29 |
彪 | 设计 | 男 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-05-28 | |
阿杜 | 会展设计 | 男 | 33 | 6-10年 | 8000~10000 | 2012-05-28 |
王文峰 | 工程类项目执行 | 男 | 24 | 1年以内 | 3000~4000 | 2012-05-28 |
谭 | 设计师 | 男 | 20 | 1年以内 | 3000~4000 | 2012-05-28 |
安亚浩 | 设计 | 男 | 19 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-05-28 |
王先生 | 设计师 | 男 | 4-6年 | 6000~8000 | 2012-05-28 | |
佳 | 展台设计 | 男 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-05-28 | |
徐凤斌 | 设计师 | 男 | 21 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-05-28 |
杜田 | 设计师 | 女 | 21 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-05-28 |
白志豪 | 展览设计 | 男 | 21 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-05-28 |
张 | 高级设计师 | 男 | 30 | 10年以上 | 1万以上 | 2012-05-28 |
. | .. | 男 | 27 | 3-4年 | 4000~6000 | 2012-05-28 |
阿信 | 设计师 | 男 | 26 | 1-2年 | 4000~6000 | 2012-05-28 |
关志勇 | 项目执行 | 男 | 3-4年 | 4000~6000 | 2012-05-28 | |
方生 | 业务员 | 男 | 1500~2000 | 2012-05-27 | ||
李香会 | 业务员+展览设计 | 女 | 20 | 1500~2000 | 2012-05-27 | |
香会 | 业务员+展览设计 | 女 | 20 | 1500~2000 | 2012-05-27 | |
万帅 | 设计师 | 男 | 18 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-05-27 |
贺勇 | 资深展览设计师 | 男 | 8000~10000 | 2012-05-26 | ||
陈小姐 | 展览设计 | 女 | 1年以内 | 3000~4000 | 2012-05-26 | |
杜康 | 展台设计 | 男 | 18 | 1500~2000 | 2012-05-26 | |
井元 | 展览设计师 | 男 | 25 | 2-3年 | 4000~6000 | 2012-05-25 |
小小 | 展览业务 | 女 | 2-3年 | 2000~3000 | 2012-05-25 |
Q. 3440492729 升级企业会员及广告咨询 Q:3440492729 或 4006196388
YY频道.62944419 Q. 3440492729