姓名 | 职位 | 性别 | 年龄 | 从业年数 | 期待薪资 | 发布日期 |
陈先生 | 项目经理 | 男 | 31 | 6-10年 | 4000~6000 | 2012-06-11 |
华 | 设计师 | 男 | 26 | 2-3年 | 4000~6000 | 2012-06-11 |
王 | 设计 | 男 | 20 | 1500~2000 | 2012-06-11 | |
梁志韬 | 设计师 | 男 | 19 | 1500~2000 | 2012-06-11 | |
梁志韬 | 设计师 | 男 | 19 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-06-11 |
李阳 | 设计师 | 男 | 22 | 1500~2000 | 2012-06-11 | |
黄 生 | 设计师 | 男 | 3000~4000 | 2012-06-11 | ||
Linda | 外展业务 | 女 | 24 | 1-2年 | 2000~3000 | 2012-06-11 |
孙书彪 | 展示设计师 | 男 | 23 | 2000~3000 | 2012-06-11 | |
sj | 展览设计 | 男 | 3-4年 | 6000~8000 | 2012-06-11 | |
曹斌 | 设计师 | 男 | 22 | 2000~3000 | 2012-06-11 | |
王涛 | 设计师 | 男 | 21 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-06-11 |
连伟。 | 展览设计。 | 男 | 18 | 1500~2000 | 2012-06-11 | |
谢先生 | 设计师 | 男 | 20 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-06-11 |
王小姐 | 设计师 | 女 | 20 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-06-11 |
刘侃 | 业务员 | 男 | 23 | 1-2年 | 1500~2000 | 2012-06-11 |
张 | 设计 | 男 | 1 | 2-3年 | 4000~6000 | 2012-06-11 |
穆星 | 展览设计 | 男 | 21 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-06-10 |
邹阳辉 | 展览设计师 | 男 | 23 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-06-10 |
张 | 高级设计师 | 男 | 30 | 10年以上 | 1万以上 | 2012-06-10 |
孙书彪 | 展位设计 | 男 | 23 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-06-09 |
王 | 设计 | 男 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-06-08 | |
郝先生 | 展示设计师 | 男 | 23 | 1年以内 | 4000~6000 | 2012-06-08 |
刘 | 设计师 | 男 | 22 | 1年以内 | 3000~4000 | 2012-06-08 |
毛兴军 | 设计师 | 男 | 21 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-06-08 |
陈言中 | 展览绘图 | 男 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-06-08 | |
陈柳清 | 业务员 | 女 | 21 | 1-2年 | 1500~2000 | 2012-06-07 |
秦小姐 | 设计师 | 女 | 20 | 3000~4000 | 2012-06-07 | |
夏永伟 | 设计主管 | 男 | 28 | 2-3年 | 8000~10000 | 2012-06-07 |
闫 | 设计 | 男 | 101 | 1年以内 | 3000~4000 | 2012-06-07 |
朱江盼 | 展览展厅设计3D设计 | 男 | 23 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-06-06 |
王帅 | 展览特装设计 | 男 | 21 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-06-06 |
张晶 | 设计 | 女 | 26 | 3000~4000 | 2012-06-06 | |
彭又德 | 设计师 | 男 | 1万以上 | 2012-06-06 | ||
王明 | 展览设计 | 男 | 3-4年 | 6000~8000 | 2012-06-06 | |
苏先生 | 设计师 | 男 | 23 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-06-06 |
张媛媛 | 业务 | 女 | 22 | 1-2年 | 1000~1500 | 2012-06-06 |
女 | 设计 | 女 | 23 | 2-3年 | 2000~3000 | 2012-06-06 |
丁强 | 项目执行 | 男 | 29 | 6-10年 | 4000~6000 | 2012-06-06 |
周先生 | 设计师 | 男 | 23 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-06-06 |
晓 | 设计 | 男 | 3-4年 | 1000以下 | 2012-06-06 | |
王洋 | 项目 | 男 | 28 | 1-2年 | 4000~6000 | 2012-06-06 |
郭小姐 | 业务 客服 | 女 | 34 | 4-6年 | 6000~8000 | 2012-06-06 |
张 | 高级设计师 | 男 | 30 | 10年以上 | 1万以上 | 2012-06-05 |
闫妍 | 展览:行政/后勤/文秘 | 女 | 24 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-06-05 |
王新忠 | 新手设计 | 男 | 20 | 1500~2000 | 2012-06-05 | |
许斌先 | 设计师 | 男 | 22 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-06-05 |
AA | 设计 | 男 | 4-6年 | 1000以下 | 2012-06-05 | |
王 | 业务,跟单,现场管理 | 男 | 25 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-06-05 |
郑 | 设计总监(总监级设计师) | 男 | 30 | 4-6年 | 1万以上 | 2012-06-05 |
小霍 | 展台设计 | 男 | 19 | 2000~3000 | 2012-06-05 | |
岳 | 设计 | 男 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-06-04 | |
刘 | 展览销售 | 女 | 1-2年 | 2000~3000 | 2012-06-04 | |
ivy | 设计 | 女 | 2-3年 | 1000以下 | 2012-06-04 | |
李元 | 设计师 | 女 | 2000~3000 | 2012-06-04 | ||
郭 | 3展览展示设计 | 男 | 22 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-06-04 |
uknow | 设计师 | 男 | 2-3年 | 4000~6000 | 2012-06-04 | |
ivy | 设计 | 女 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-06-04 | |
邵 | 设计师 | 男 | 22 | 1-2年 | 4000~6000 | 2012-06-04 |
王先生 | 设计师 | 男 | 4-6年 | 6000~8000 | 2012-06-04 | |
胡 | 设计师 | 男 | 23 | 4000~6000 | 2012-06-04 | |
李春亮 | 3D设计师 | 男 | 23 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-06-04 |
赵生 | 业务员 | 男 | 25 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-06-04 |
黄炎林 | 设计师 | 男 | 2-3年 | 3000~4000 | 2012-06-04 | |
小汤 | 设计 | 男 | 26 | 3000~4000 | 2012-06-03 | |
胡楠 | 展览设计师 | 男 | 28 | 10年以上 | 6000~8000 | 2012-06-03 |
老手设计 | 展览设计师 | 男 | 30 | 8000~10000 | 2012-06-03 | |
李 | 设计 | 女 | 2-3年 | 4000~6000 | 2012-06-02 | |
王梅 | 设计师 | 女 | 25 | 2-3年 | 3000~4000 | 2012-06-02 |
张 | 高级设计师 | 男 | 30 | 10年以上 | 1万以上 | 2012-06-02 |
阿民 | 设计 | 男 | 25 | 3000~4000 | 2012-06-02 | |
Eric | 展览设计师 | 男 | 4-6年 | 1000以下 | 2012-06-01 | |
谢俊 | 设计师 | 男 | 21 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-06-01 |
汤 | 设计 | 男 | 3000~4000 | 2012-06-01 | ||
王小姐 | 设计师 | 女 | 20 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-06-01 |
郭亚辉 | 设计师 | 男 | 1-2年 | 4000~6000 | 2012-06-01 | |
小胡 | 设计师 | 男 | 28 | 10年以上 | 4000~6000 | 2012-06-01 |
啊华 | 室内、展览设计师 | 男 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-05-31 | |
曹小姐 | 设计 | 女 | 20 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-05-31 |
谢俊 | 展览设计师 | 男 | 20 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-05-31 |
Q. 3440492729 升级企业会员及广告咨询 Q:3440492729 或 4006196388
YY频道.62944419 Q. 3440492729