姓名 | 职位 | 性别 | 年龄 | 从业年数 | 期待薪资 | 发布日期 |
夏 | 展览设计 | 男 | 21 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-02-27 |
郭成林 | 展览设计 | 男 | 20 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-02-27 |
李先生 | 设计 | 男 | 25 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-02-26 |
杨光 | 项目执行 | 男 | 10年以上 | 4000~6000 | 2012-02-26 | |
王 | 设计 | 男 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-02-26 | |
关 | 设计 | 男 | 27 | 2-3年 | 4000~6000 | 2012-02-26 |
李美 | 业务 | 男 | 24 | 1年以内 | 1000~1500 | 2012-02-26 |
薛静 | 会计或财务助理/会计助理、其他、统计员、成本会计 | 女 | 4-6年 | 3000~4000 | 2012-02-25 | |
周劲松 | 项目执行 | 男 | 34 | 3000~4000 | 2012-02-25 | |
周劲松 | 工程主管 | 男 | 34 | 6-10年 | 3000~4000 | 2012-02-25 |
解圆圆 | 设计师 | 女 | 21 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-02-25 |
ZJ | 展台设计师 | 男 | 27 | 6000~8000 | 2012-02-24 | |
杜 | 展览设计 | 女 | 1500~2000 | 2012-02-24 | ||
刘宝 | 设计师 | 男 | 3-4年 | 4000~6000 | 2012-02-24 | |
王 | 设计师 | 女 | 1500~2000 | 2012-02-24 | ||
张 | 高级设计师 | 男 | 30 | 6-10年 | 1万以上 | 2012-02-24 |
李 | 设计师 | 男 | 1500~2000 | 2012-02-24 | ||
老2 | 设计师 | 男 | 20 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-02-23 |
凌波 | 设计 | 男 | 2-3年 | 4000~6000 | 2012-02-23 | |
郭 | 业务 | 男 | 23 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-02-23 |
霍艳雷 | 设计 | 男 | 19 | 1500~2000 | 2012-02-23 | |
赵磊 | 展览业务销售 | 男 | 21 | 2-3年 | 3000~4000 | 2012-02-23 |
宋杰 | 业务 | 男 | 26 | 1-2年 | 1500~2000 | 2012-02-23 |
杰 | 设计 | 男 | 20 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-02-23 |
李蒙蒙 | 业务员 | 女 | 1-2年 | 1500~2000 | 2012-02-23 | |
李莎莎 | 展览设计师 | 女 | 2000~3000 | 2012-02-23 | ||
岳伟 | 设计 | 男 | 22 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-02-23 |
凯 | 设计 | 男 | 22 | 3000~4000 | 2012-02-23 | |
狄岩 | 业务 | 男 | 1年以内 | 1000以下 | 2012-02-22 | |
王小姐 | 展览业务 | 女 | 6-10年 | 4000~6000 | 2012-02-22 | |
刘侠龙 | 普通员工 | 男 | 18 | 1-2年 | 1000~1500 | 2012-02-22 |
张雨洁 | 展览设计师 | 女 | 23 | 2000~3000 | 2012-02-22 | |
孙 | 设计师 | 男 | 26 | 2-3年 | 4000~6000 | 2012-02-21 |
赵建云 | 设计师 | 女 | 24 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-02-21 |
柴利才 | 展览设计总监 | 男 | 27 | 2-3年 | 4000~6000 | 2012-02-21 |
K | 设计师 | 男 | 24 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-02-21 |
陈 | 设计师 | 男 | 25 | 3-4年 | 4000~6000 | 2012-02-21 |
陈美希 | 设计师 | 女 | 19 | 1年以内 | 1000~1500 | 2012-02-21 |
吴 | 展览设计师 | 男 | 3-4年 | 4000~6000 | 2012-02-21 | |
陈美希 | 设计师 | 女 | 19 | 1年以内 | 1000~1500 | 2012-02-21 |
王 | 设计一枚 | 男 | 30 | 4000~6000 | 2012-02-20 | |
杨敖 | 展览业务销售 | 女 | 26 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-02-20 |
张明阳 | 现场执行 | 男 | 22 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-02-20 |
杨敏 | 设计师 | 女 | 24 | 1年以内 | 3000~4000 | 2012-02-20 |
王 | 设计 | 男 | 30 | 4000~6000 | 2012-02-20 | |
王万龙 | 3D设计师 | 男 | 27 | 2-3年 | 3000~4000 | 2012-02-20 |
刘 | 业务员 | 女 | 1年以内 | 1000~1500 | 2012-02-20 | |
刘生 | 设计 | 男 | 25 | 2-3年 | 4000~6000 | 2012-02-20 |
白金亮 | 展览设计 | 男 | 23 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-02-20 |
吕蕊 | 外展销售 | 女 | 25 | 1年以内 | 3000~4000 | 2012-02-20 |
吕蕊 | 外展业务 | 女 | 25 | 1年以内 | 3000~4000 | 2012-02-20 |
邹 | 展览设计师 | 女 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-02-20 | |
黄生 | 平面设计师 | 女 | 3-4年 | 3000~4000 | 2012-02-20 | |
张 | 高级设计师 | 男 | 30 | 6-10年 | 1万以上 | 2012-02-20 |
吕蕊 | 展览销售 | 女 | 25 | 1年以内 | 3000~4000 | 2012-02-20 |
郭 | 展览设计 | 男 | 22 | 1-2年 | 4000~6000 | 2012-02-20 |
丁 | 设计 | 男 | 3-4年 | 4000~6000 | 2012-02-19 | |
闫嘉琪 | 展览设计 | 女 | 19 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-02-19 |
李 | 展览设计师 | 男 | 1年以内 | 3000~4000 | 2012-02-19 | |
大强 | 设计师 | 男 | 20 | 2000~3000 | 2012-02-19 | |
吕蕊 | 展览销售代表 | 女 | 25 | 4-6年 | 3000~4000 | 2012-02-19 |
小周 | 工人 | 男 | 3000~4000 | 2012-02-19 | ||
胡齐 | 展台业务 | 男 | 22 | 1000~1500 | 2012-02-18 | |
万帅帅 | 设计 | 男 | 18 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-02-18 |
唐科 | 展览设计师 | 男 | 23 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-02-18 |
王阳 | 设计 | 男 | 19 | 1年以内 | 1000~1500 | 2012-02-18 |
祁赛普 | 展览设计 | 男 | 19 | 1-2年 | 1500~2000 | 2012-02-18 |
霍艳雷 | 设计 | 男 | 19 | 1000~1500 | 2012-02-18 | |
郭波波 | 展览设计 | 男 | 20 | 1年以内 | 1000~1500 | 2012-02-18 |
李岩 | 展览工程 | 男 | 32 | 1-2年 | 4000~6000 | 2012-02-18 |
.. | 设计师 | 男 | 4-6年 | 6000~8000 | 2012-02-18 | |
李 | 设计师 | 男 | 25 | 3000~4000 | 2012-02-18 | |
刘培 | 设计师 | 男 | 21 | 1500~2000 | 2012-02-17 | |
王滔 | 会展设计师 | 男 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-02-17 | |
周建琼 | 设计师 | 女 | 22 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-02-17 |
夏春燕 | 设计师 | 女 | 20 | 2000~3000 | 2012-02-17 | |
丁 | 设计 | 男 | 3-4年 | 4000~6000 | 2012-02-17 | |
侯晓东 | 设计师 | 男 | 33 | 4000~6000 | 2012-02-17 | |
龚正 | 设计师 | 男 | 21 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-02-16 |
侯晓东 | 设计 | 男 | 30 | 1万以上 | 2012-02-16 |
Q. 3440492729 升级企业会员及广告咨询 Q:3440492729 或 4006196388
YY频道.62944419 Q. 3440492729