姓名 | 职位 | 性别 | 年龄 | 从业年数 | 期待薪资 | 发布日期 |
苏欢 | 设计师 | 女 | 19 | 2000~3000 | 2011-06-16 | |
安亚豪 | 设计师 | 男 | 18 | 1000~1500 | 2011-06-16 | |
田瑞飞 | 展览项目助理 | 男 | 24 | 3000~4000 | 2011-06-15 | |
高小姐 | 设计 | 女 | 23 | 1-2年 | 2000~3000 | 2011-06-15 |
1 | 1 | 女 | 1 | 1年以内 | 1000以下 | 2011-06-15 |
安亚浩 | 展览设计 | 男 | 18 | 1年以内 | 1000~1500 | 2011-06-15 |
小郭! | 设计师 | 女 | 19 | 2000~3000 | 2011-06-15 | |
徐设计 | 展览设计师 | 男 | 6-10年 | 1000以下 | 2011-06-15 | |
- | 设计 | 男 | 19 | 2000~3000 | 2011-06-15 | |
关立卿 | 业务 | 男 | 21 | 1500~2000 | 2011-06-15 | |
刘玉凤 | 展览设计 | 女 | 18 | 1年以内 | 2000~3000 | 2011-06-14 |
男 | 高中 | 男 | 19 | 1年以内 | 1000~1500 | 2011-06-14 |
李然 | 设计师,设计总监,设计主管 | 男 | 32 | 6000~8000 | 2011-06-14 | |
DAI | 展示设计师 | 男 | 24 | 3000~4000 | 2011-06-14 | |
louchen | 设计 | 男 | 6-10年 | 6000~8000 | 2011-06-14 | |
徐栋 | 展览设计师 | 男 | 23 | 1年以内 | 1500~2000 | 2011-06-14 |
邢亚波 | 展览设计 | 男 | 19 | 1年以内 | 2000~3000 | 2011-06-14 |
小陈 | 设计师 | 男 | 22 | 1500~2000 | 2011-06-14 | |
小王 | 设计师 | 女 | 19 | 1500~2000 | 2011-06-14 | |
张雨洁 | 展览设计师 | 女 | 6-10年 | 1500~2000 | 2011-06-14 | |
张女士 | 设计师 | 女 | 23 | 1500~2000 | 2011-06-14 | |
上海展览工厂转让 | 上海展览工厂转让 | 男 | 30 | 2-3年 | 1000以下 | 2011-06-13 |
杨自娜 | 设计 | 女 | 23 | 1500~2000 | 2011-06-13 | |
曹婷 | 3D设计 | 女 | 27 | 2-3年 | 4000~6000 | 2011-06-13 |
小侠 | 设计师 | 男 | 3-4年 | 4000~6000 | 2011-06-13 | |
杲先生 | 设计师 | 男 | 19 | 3000~4000 | 2011-06-13 | |
半杯水 | 设计师 | 女 | 25 | 1年以内 | 2000~3000 | 2011-06-13 |
小陈 | 设计师 | 男 | 22 | 1000~1500 | 2011-06-13 | |
紫色鸢尾 | 设计师 | 女 | 19 | 2000~3000 | 2011-06-13 | |
Q | 设计师 | 男 | 26 | 4-6年 | 4000~6000 | 2011-06-12 |
王文峰 | 项目助理 | 男 | 23 | 3000~4000 | 2011-06-12 | |
紫色鸢尾 | 设计 | 女 | 19 | 1年以内 | 2000~3000 | 2011-06-12 |
张 | 展览设计师 | 男 | 2-3年 | 4000~6000 | 2011-06-11 | |
张亮 | 展览设计师 | 男 | 2-3年 | 4000~6000 | 2011-06-11 | |
王丹丹 | 设计师 | 女 | 19 | 1年以内 | 2000~3000 | 2011-06-10 |
1651 | 1 | 女 | 1年以内 | 1000以下 | 2011-06-10 | |
浪子 | 设计 | 男 | 29 | 4-6年 | 4000~6000 | 2011-06-10 |
梁生 | 展览业务 | 男 | 23 | 1500~2000 | 2011-06-10 | |
紫色鸢尾 | 设计 | 女 | 19 | 2000~3000 | 2011-06-10 | |
蔡菩提 | 展览设计师 | 男 | 27 | 4000~6000 | 2011-06-09 | |
宫 | 设计 | 男 | 2008 | 4000~6000 | 2011-06-09 | |
白白 | 展览业务 | 女 | 2000~3000 | 2011-06-09 | ||
张明明 | 设计 项目 工程 | 男 | 25 | 4000~6000 | 2011-06-09 | |
路芳 | 会展设计 | 女 | 18 | 2000~3000 | 2011-06-09 | |
111 | 设计师 | 男 | 111111111 | 3000~4000 | 2011-06-09 | |
陈绍文 | 展览设计 | 男 | 26 | 1年以内 | 2000~3000 | 2011-06-08 |
h | 业务 | 男 | 2000~3000 | 2011-06-08 | ||
华 | 设计师 | 男 | 23 | 1-2年 | 3000~4000 | 2011-06-08 |
欧阳 | 销售 | 女 | 26 | 6-10年 | 2000~3000 | 2011-06-08 |
宋金骏 | 设计师 | 女 | 24 | 1年以内 | 3000~4000 | 2011-06-08 |
Jane | 设计 项目 工程 | 男 | 26 | 2-3年 | 4000~6000 | 2011-06-08 |
samno | 设计 | 男 | 23 | 1-2年 | 3000~4000 | 2011-06-08 |
谢兴彬 | 业务 | 男 | 23 | 1000~1500 | 2011-06-08 | |
李先生 | 设计师 | 男 | 26 | 2000~3000 | 2011-06-08 | |
闫军辉 | 展览设计师 | 男 | 3000~4000 | 2011-06-07 | ||
guolu | 设计 | 男 | 19 | 2000~3000 | 2011-06-07 | |
KITTY | 业务 | 女 | 29 | 4-6年 | 6000~8000 | 2011-06-07 |
瞿同华 | 展览设计师 | 男 | 20 | 3000~4000 | 2011-06-07 | |
赵亚红 | 设计师 | 女 | 16 | 1年以内 | 2000~3000 | 2011-06-07 |
王丹丹 | 设计师 | 女 | 19 | 1年以内 | 2000~3000 | 2011-06-07 |
张明明 | 设计师或项目助理 | 男 | 25 | 4000~6000 | 2011-06-07 | |
song | 设计师 | 男 | 22 | 1-2年 | 4000~6000 | 2011-06-07 |
王 | 设计师 | 男 | 4000~6000 | 2011-06-07 | ||
啊鸡 | 设计 | 男 | 24 | 2-3年 | 4000~6000 | 2011-06-07 |
彭珍 | 业务 | 女 | 1500~2000 | 2011-06-07 | ||
廖辉 | 设计师 | 男 | 19 | 2000~3000 | 2011-06-07 | |
刘小路 | 设计求职 | 女 | 1-2年 | 3000~4000 | 2011-06-07 | |
小李 | 设计 | 男 | 24 | 2000~3000 | 2011-06-06 | |
guolu | 设计 | 男 | 19 | 2000~3000 | 2011-06-06 | |
朱 | 展台设计 | 男 | 25 | 4-6年 | 4000~6000 | 2011-06-06 |
邢亚波 | 设计师 | 男 | 19 | 1年以内 | 2000~3000 | 2011-06-05 |
吕巧玲 | 求职展览设计的职位 | 女 | 5 | 2000~3000 | 2011-06-05 | |
王帅 | 软件工程师 网站美工 网站设计 | 男 | 22 | 2000~3000 | 2011-06-05 | |
龚生 | 设计师 | 男 | 1000以下 | 2011-06-04 | ||
工工工 | 设计师 | 男 | 20 | 1000以下 | 2011-06-04 | |
伍阳 | 项目执行及展台主要负责 | 男 | 28 | 6000~8000 | 2011-06-04 | |
小锋 | 展览设计 | 男 | 23 | 3000~4000 | 2011-06-03 | |
顾先生 | 设计师 | 男 | 2-3年 | 3000~4000 | 2011-06-03 | |
刘小路 | 展台设计师 | 女 | 3000~4000 | 2011-06-02 | ||
陈燕 | 设计师 | 女 | 19 | 1年以内 | 3000~4000 | 2011-06-02 |
Q. 3440492729 升级企业会员及广告咨询 Q:3440492729 或 4006196388
YY频道.62944419 Q. 3440492729