姓名 | 职位 | 性别 | 年龄 | 从业年数 | 期待薪资 | 发布日期 |
谭小梦 | 展览设计师 | 女 | 20 | 1年以内 | 2000~3000 | 2018-10-11 |
徐佳栋 | 会展策划设计师 | 男 | 21 | 1年以内 | 3000~4000 | 2018-10-25 |
吴晓倩 | 设计师 | 女 | 23 | 1年以内 | 3000~4000 | 2018-11-01 |
全伟俊 | 展览设计师 | 男 | 23 | 1年以内 | 3000~4000 | 2018-11-21 |
高 | 会展设计师 | 女 | 24 | 3-4年 | 6000~8000 | 2018-11-22 |
谢思佳 | 销售 | 女 | 22 | 1-2年 | 4000~6000 | 2018-11-12 |
小何 | 展览设计师 | 女 | 23 | 2-3年 | 6000~8000 | 2018-11-13 |
陈传皓 | 设计 | 男 | 22 | 1年以内 | 3000~4000 | 2018-11-13 |
王 | 展台设计师 | 女 | 27 | 3-4年 | 6000~8000 | 2018-11-13 |
Mr wang | 展览设计师 | 男 | 32 | 6-10年 | 1万以上 | 2018-11-13 |
余丽娜 | 平面设计师 | 女 | 25 | 1年以内 | 3000~4000 | 2018-11-13 |
1 | 设计师 | 男 | 29 | 6-10年 | 8000~10000 | 2018-10-17 |
Katrin | 设计 | 男 | 30 | 6-10年 | 6000~8000 | 2018-10-31 |
王 | 设计师 | 男 | 20 | 2-3年 | 3000~4000 | 2018-11-06 |
谢 | 设计师 | 男 | 2 | 4-6年 | 6000~8000 | 2018-11-06 |
金鑫 | 展览设计 展览业务 | 男 | 29 | 4-6年 | 8000~10000 | 2018-11-13 |
李同学 | 展览设计实习生 | 男 | 24 | 1年以内 | 2000~3000 | 2018-11-12 |
设计 | 设计 | 女 | 19 | 1年以内 | 3000~4000 | 2018-11-12 |
刘龙 | 会展设计师 | 男 | 19 | 1-2年 | 3000~4000 | 2018-11-12 |
卫 | 设计师 | 女 | 22 | 2-3年 | 6000~8000 | 2018-11-12 |
王 | 业务求职 | 男 | 29 | 3-4年 | 3000~4000 | 2018-11-12 |
杨 | 设计师 | 男 | 24 | 2-3年 | 4000~6000 | 2018-11-12 |
李小艺 | 展览设计师 | 女 | 18 | 1-2年 | 2000~3000 | 2017-06-04 |
王 | 设计师 | 女 | 27 | 3-4年 | 6000~8000 | 2018-11-10 |
顾洋磊 | 会展设计 | 男 | 25 | 1-2年 | 3000~4000 | 2018-11-11 |
吴 | 展览3D设计 | 男 | 30 | 4-6年 | 6000~8000 | 2018-11-04 |
黄 | 设计师 | 男 | 27 | 4-6年 | 6000~8000 | 2018-11-04 |
继思 | 展览业务 | 男 | 23 | 1年以内 | 3000~4000 | 2018-11-10 |
郑先生 | 展览设计师 | 男 | 34 | 6-10年 | 4000~6000 | 2018-11-03 |
老王 | 设计师 | 女 | 28 | 2-3年 | 6000~8000 | 2018-11-07 |
秦 | 设计师 | 男 | 23 | 4-6年 | 6000~8000 | 2018-11-12 |
浩 | 展台设计师 | 男 | 28 | 4-6年 | 6000~8000 | 2018-11-13 |
赵俊凯 | 设计师 | 男 | 18 | 1年以内 | 3000~4000 | 2018-11-13 |
+Q1120101661电话不方便 | 设计师 | 男 | 20 | 3-4年 | 6000~8000 | 2018-11-13 |
燕 | 设计 | 男 | 20 | 1年以内 | 2000~3000 | 2018-11-13 |
史项羽 | 设计师助理 | 男 | 18 | 1年以内 | 2000~3000 | 2018-11-13 |
杨 | 展览设计 | 女 | 31 | 6-10年 | 8000~10000 | 2018-11-13 |
石凯博 | 设计师 | 男 | 20 | 1年以内 | 2000~3000 | 2018-11-12 |
然 | 展览设计师 | 男 | 28 | 4-6年 | 6000~8000 | 2018-11-12 |
赵俊凯 | 业务 | 男 | 18 | 1年以内 | 3000~4000 | 2018-11-13 |
安! | 设计师 | 男 | 20 | 2-3年 | 4000~6000 | 2018-11-09 |
尹 | 展览设计 | 男 | 23 | 1年以内 | 3000~4000 | 2018-11-12 |
高宏宇 | 业务员 | 男 | 20 | 1年以内 | 3000~4000 | 2018-11-10 |
Vincen | 设计师 | 男 | 30 | 6-10年 | 6000~8000 | 2018-10-24 |
王康佳 | 展台设计师 | 男 | 19 | 1年以内 | 3000~4000 | 2018-11-10 |
然 | 展览设计师 | 男 | 28 | 4-6年 | 6000~8000 | 2018-11-10 |
嘉鸿 | 设计师 | 男 | 22 | 2-3年 | 4000~6000 | 2018-10-29 |
邓荣壮 | 设计师 | 男 | 23 | 2-3年 | 3000~4000 | 2018-11-06 |
吉俊轲 | 展台设计师 | 男 | 18 | 1年以内 | 1万以上 | 2018-11-10 |
燕 | 设计 | 男 | 20 | 1年以内 | 2000~3000 | 2018-11-10 |
林生 | 设计师 | 男 | 28 | 1-2年 | 4000~6000 | 2018-11-08 |
+Q1120101661 电话不方便 | 设计师 | 男 | 20 | 2-3年 | 6000~8000 | 2018-11-11 |
何 | 设计师 | 男 | 20 | 3-4年 | 4000~6000 | 2018-10-14 |
李...... | 设计师 | 男 | 25 | 3-4年 | 6000~8000 | 2018-08-07 |
高宏宇 | 会展业务员 | 男 | 20 | 1年以内 | 3000~4000 | 2018-11-11 |
设计 | 设计 | 女 | 23 | 2-3年 | 4000~6000 | 2018-11-12 |
明凤莲 | 设计师,设计师助理 | 女 | 21 | 1年以内 | 4000~6000 | 2018-11-12 |
孙亚涛 | 设计师 | 男 | 22 | 1年以内 | 2000~3000 | 2018-11-12 |
吕润滋 | 设计师 | 男 | 18 | 1-2年 | 3000~4000 | 2018-11-12 |
张雪 | 设计师 | 女 | 18 | 1年以内 | 2000~3000 | 2018-11-12 |
颜成 | 展览设计 | 女 | 27 | 2-3年 | 4000~6000 | 2018-11-06 |
郭孝武 | 设计师 | 男 | 20 | 1年以内 | 2000~3000 | 2018-11-09 |
郭少 | 设计师 | 男 | 33 | 10年以上 | 1万以上 | 2018-11-08 |
赵俊凯 | 设计师 | 男 | 18 | 1年以内 | 3000~4000 | 2018-11-09 |
梁中正 | 展会设计师 | 男 | 18 | 1年以内 | 2000~3000 | 2018-11-09 |
胡孙超 | 展览业务员 | 男 | 20 | 1年以内 | 4000~6000 | 2018-11-09 |
胡先生 | 展览业务 | 男 | 21 | 1-2年 | 3000~4000 | 2018-11-12 |
董支焕 | 设计 | 女 | 32 | 3-4年 | 4000~6000 | 2015-03-03 |
赵信 | 展览设计师 | 男 | 19 | 1年以内 | 3000~4000 | 2018-11-08 |
焦向东 | 会展设计师 | 男 | 18 | 1年以内 | 3000~4000 | 2018-11-08 |
明凤莲 | 设计师、设计师助理 | 女 | 21 | 1年以内 | 4000~6000 | 2018-11-08 |
周海生 | 展览业务 | 男 | 20 | 1年以内 | 3000~4000 | 2018-11-08 |
贺云飞 | 设计 | 男 | 21 | 2-3年 | 4000~6000 | 2018-11-08 |
设计 | 设计师 | 女 | 19 | 1年以内 | 3000~4000 | 2018-11-08 |
金 | 展览设计师 | 男 | 30 | 4-6年 | 1万以上 | 2018-11-08 |
Q. 3440492729 升级企业会员及广告咨询 Q:3440492729 或 4006196388
YY频道.62944419 Q. 3440492729