姓名 | 职位 | 性别 | 年龄 | 从业年数 | 期待薪资 | 发布日期 |
李先生 | 展览设计师 | 男 | 17 | 1年以内 | 2000~3000 | 2017-10-13 |
在路上 | 设计师 | 男 | 32 | 6-10年 | 8000~10000 | 2017-10-15 |
徐梦真 | 会展设计师 | 女 | 19 | 1-2年 | 3000~4000 | 2017-10-13 |
常宽 | 会展设计师 | 男 | 19 | 1年以内 | 3000~4000 | 2017-10-13 |
薛志钦 | 会展设计 | 男 | 19 | 1年以内 | 3000~4000 | 2017-10-13 |
郝虎彪 | 业务员 | 男 | 18 | 1年以内 | 2000~3000 | 2017-10-14 |
李 | 业务、项目、执行 | 女 | 24 | 4-6年 | 4000~6000 | 2017-10-12 |
陈明旺 | 设计师 | 男 | 19 | 1年以内 | 2000~3000 | 2017-10-12 |
天骄 | 设计师 | 男 | 19 | 1年以内 | 2000~3000 | 2017-10-14 |
苑恒星 | 设计师 | 男 | 22 | 1-2年 | 3000~4000 | 2017-10-16 |
李 | 设计师 | 男 | 26 | 4-6年 | 6000~8000 | 2017-10-16 |
李 | 展览设计 | 男 | 24 | 1年以内 | 2000~3000 | 2017-08-02 |
闫 | 展览业务员 | 男 | 19 | 1年以内 | 3000~4000 | 2017-10-16 |
司先生 | 展览设计师 | 男 | 18 | 1年以内 | 2000~3000 | 2017-10-13 |
许冰 | 会展设计师 | 男 | 18 | 1年以内 | 3000~4000 | 2017-10-14 |
陶 | 设计 | 男 | 24 | 1-2年 | 4000~6000 | 2017-10-15 |
张 | 展台设计 | 男 | 23 | 1-2年 | 4000~6000 | 2017-10-16 |
张 | 设计师 | 男 | 24 | 4-6年 | 6000~8000 | 2017-10-16 |
黄新童 | 展台设计师 | 男 | 22 | 1-2年 | 3000~4000 | 2017-10-16 |
牛 | 展台设计 | 男 | 22 | 2-3年 | 4000~6000 | 2017-10-15 |
陈先生 | 展会设计师 | 男 | 41 | 6-10年 | 6000~8000 | 2017-10-14 |
陈 | 业务,项目执行 | 男 | 20 | 1-2年 | 3000~4000 | 2017-10-14 |
王大拿 | 展览设计师 | 男 | 33 | 6-10年 | 1万以上 | 2017-10-13 |
黄新童 | 展台设计师 | 男 | 22 | 1-2年 | 3000~4000 | 2017-10-13 |
何 | 设计师 | 男 | 26 | 4-6年 | 6000~8000 | 2017-09-27 |
李占川 | 会展设计师 | 男 | 18 | 1年以内 | 2000~3000 | 2017-10-13 |
朱 | 设计 | 男 | 22 | 2-3年 | 4000~6000 | 2017-10-12 |
陈少凯 | 设计师 | 男 | 21 | 1年以内 | 2000~3000 | 2017-10-13 |
朵朵 | 设计师 | 女 | 29 | 4-6年 | 3000~4000 | 2017-10-09 |
邢军卓 | 展览设计师 | 男 | 19 | 1年以内 | 3000~4000 | 2017-10-12 |
谷子路 | 会展设计师 | 女 | 19 | 1年以内 | 3000~4000 | 2017-10-11 |
张 | 展台设计 | 男 | 23 | 1-2年 | 3000~4000 | 2017-10-11 |
胡志敏 | 会展设计师 | 女 | 17 | 1年以内 | 2000~3000 | 2017-10-10 |
黑涩会 | 业务 | 女 | 1 | 4-6年 | 6000~8000 | 2017-10-13 |
车瑞可 | 展览业务 | 女 | 21 | 3-4年 | 3000~4000 | 2017-10-13 |
何盼盼 | 会展设计师 | 女 | 18 | 1年以内 | 2000~3000 | 2017-10-12 |
曹晴晴 | 会展设计师 | 女 | 18 | 1年以内 | 2000~3000 | 2017-10-12 |
张帅妮 | 会展设计师 | 女 | 18 | 1年以内 | 3000~4000 | 2017-10-12 |
谷子路 | 会展设计师 | 女 | 19 | 1年以内 | 2000~3000 | 2017-10-12 |
路先生 | 会展设计师 | 男 | 19 | 1年以内 | 2000~3000 | 2017-10-12 |
张 | 设计师 | 男 | 20 | 1年以内 | 3000~4000 | 2017-10-12 |
赵科 | 会展设计师 | 男 | 18 | 1年以内 | 2000~3000 | 2017-10-12 |
许冰 | 展会设计师 | 男 | 18 | 1年以内 | 2000~3000 | 2017-10-12 |
周相龙 | 会展设计师 | 男 | 18 | 1年以内 | 3000~4000 | 2017-10-12 |
杜林枫 | 会展设计师 | 男 | 19 | 1年以内 | 2000~3000 | 2017-10-12 |
小青 | 设计 | 男 | 21 | 1-2年 | 2000~3000 | 2017-10-12 |
柳丹宁 | 设计 | 女 | 19 | 1年以内 | 3000~4000 | 2017-10-12 |
george 13911560997 | 资深设计师( 总监) | 男 | 32 | 10年以上 | 1万以上 | 2017-10-09 |
666 | 展览业务 | 女 | 19 | 1-2年 | 3000~4000 | 2017-10-09 |
赵明硕 | 项目执行 | 男 | 29 | 1-2年 | 4000~6000 | 2017-10-12 |
张 | 展会设计 | 男 | 23 | 3-4年 | 4000~6000 | 2017-10-11 |
余河江 | 展览设计师 | 男 | 21 | 1-2年 | 4000~6000 | 2017-10-12 |
徐梦真 | 展台设计师 | 女 | 20 | 1-2年 | 3000~4000 | 2017-09-29 |
闫 | 业务 | 男 | 19 | 1年以内 | 3000~4000 | 2017-10-12 |
方 | 展览设计 | 女 | 24 | 4-6年 | 3000~4000 | 2017-10-12 |
孔令辉 | 设计师 | 男 | 26 | 1年以内 | 3000~4000 | 2017-10-07 |
苑 | 设计师 | 男 | 22 | 1年以内 | 3000~4000 | 2017-10-11 |
袁振超 | 会展设计师 | 男 | 17 | 1年以内 | 3000~4000 | 2017-10-11 |
袁振超 | 会展设计师 | 男 | 17 | 1年以内 | 3000~4000 | 2017-10-11 |
张爽 | 会展设计师 | 女 | 18 | 1年以内 | 3000~4000 | 2017-10-11 |
王欢 | 会展设计师 | 女 | 18 | 1年以内 | 3000~4000 | 2017-10-11 |
曹晴晴 | 会展设计师 | 女 | 18 | 1年以内 | 2000~3000 | 2017-10-11 |
朱智轩 | 会展设计师 | 男 | 18 | 1年以内 | 3000~4000 | 2017-10-11 |
王静 | 会展设计 | 女 | 18 | 1年以内 | 3000~4000 | 2017-10-11 |
许冰 | 会展设计师 | 男 | 18 | 1年以内 | 3000~4000 | 2017-10-11 |
吴 | 展览展台设计 | 男 | 18 | 2-3年 | 4000~6000 | 2017-09-30 |
何 | 设计 | 男 | 25 | 4-6年 | 6000~8000 | 2017-10-11 |
方 | 设计师 | 女 | 24 | 4-6年 | 4000~6000 | 2017-10-11 |
小马哥 | 设计师 | 男 | 21 | 2-3年 | 4000~6000 | 2017-10-11 |
永远年轻 | 展览设计师 | 男 | 24 | 2-3年 | 4000~6000 | 2017-09-12 |
武先生 | 会展设计师 | 男 | 24 | 4-6年 | 6000~8000 | 2017-10-11 |
东 | 设计师 | 男 | 25 | 4-6年 | 6000~8000 | 2017-10-11 |
付明亮 | 会展设计师 | 男 | 20 | 1年以内 | 2000~3000 | 2017-10-10 |
赵科 | 会展设计师 | 男 | 18 | 1年以内 | 2000~3000 | 2017-10-10 |
何盼盼 | 会展设计师 | 女 | 18 | 1年以内 | 2000~3000 | 2017-10-10 |
Q. 3440492729 升级企业会员及广告咨询 Q:3440492729 或 4006196388
YY频道.62944419 Q. 3440492729