姓名 | 职位 | 性别 | 年龄 | 从业年数 | 期待薪资 | 发布日期 |
杨 | 业务员 | 男 | 20 | 1-2年 | 3000~4000 | 2016-07-31 |
何 | 设计师 | 男 | 26 | 4-6年 | 6000~8000 | 2016-07-31 |
武博文 | 会展设计师 | 男 | 18 | 1年以内 | 2000~3000 | 2016-07-30 |
杜钊毅 | 业务员 | 男 | 23 | 2-3年 | 2000~3000 | 2016-07-30 |
与狼共舞 | 大咖 | 男 | 1 | 10年以上 | 1万以上 | 2016-07-30 |
康坤 | 展会设计师 | 男 | 18 | 1年以内 | 2000~3000 | 2016-07-29 |
小义 | 业务员 | 男 | 18 | 1-2年 | 2000~3000 | 2016-07-27 |
姜 | 3D设计师 | 男 | 30 | 6-10年 | 1万以上 | 2016-07-19 |
陈飞 | 设计师 | 男 | 26 | 3-4年 | 4000~6000 | 2016-07-28 |
阿哑 | 3D设计师 | 男 | 25 | 4-6年 | 6000~8000 | 2016-07-29 |
罗 | 设计师 | 男 | 19 | 1年以内 | 2000~3000 | 2016-07-29 |
崔梦 | 业务员 | 女 | 19 | 1年以内 | 2000~3000 | 2016-07-21 |
Q | 3D设计 | 男 | 29 | 6-10年 | 8000~10000 | 2016-07-29 |
淼sky | 展览设计 | 女 | 35 | 6-10年 | 8000~10000 | 2016-07-28 |
刘永超 | 展览设计师 | 男 | 19 | 1年以内 | 2000~3000 | 2016-07-27 |
庄 | 设计 | 男 | 30 | 2-3年 | 6000~8000 | 2016-06-25 |
22222 | 设计 | 男 | 20 | 1-2年 | 3000~4000 | 2016-07-27 |
冯 | 3d设计师 | 男 | 25 | 6-10年 | 1万以上 | 2016-07-19 |
张小姐 | 业务 | 女 | 24 | 2-3年 | 3000~4000 | 2016-07-28 |
金 | 展览设计师 | 女 | 27 | 4-6年 | 6000~8000 | 2016-07-26 |
罗 | 设计师 | 男 | 19 | 1-2年 | 2000~3000 | 2016-07-28 |
杨龙 | 设计师 | 男 | 23 | 3-4年 | 3000~4000 | 2016-07-28 |
李发义 | 设计师 | 女 | 29 | 1-2年 | 2000~3000 | 2016-07-26 |
高 | 展台设计师 | 女 | 18 | 1年以内 | 2000~3000 | 2016-07-25 |
赵燕 | 设计师 | 女 | 23 | 1年以内 | 2000~3000 | 2016-07-26 |
何林俊 | 展览设计 或者业务 | 男 | 26 | 4-6年 | 4000~6000 | 2016-07-26 |
木子 | 展览设计师 | 女 | 26 | 4-6年 | 6000~8000 | 2016-06-20 |
徐先生 | 项目、活动执行 | 男 | 26 | 2-3年 | 3000~4000 | 2016-07-27 |
小张 | 展览业务 | 女 | 29 | 3-4年 | 4000~6000 | 2015-04-08 |
小李展览业务 | 展览业务 | 女 | 28 | 3-4年 | 4000~6000 | 2015-04-09 |
昨天 | 展览业务 市场开发 项目执行 | 女 | 28 | 3-4年 | 4000~6000 | 2015-08-31 |
张敬敏 | 业务/客户专员 | 女 | 30 | 3-4年 | 3000~4000 | 2016-02-19 |
杨吉 | 销售经理/主管 | 女 | 31 | 3-4年 | 4000~6000 | 2016-02-23 |
小王 | 业务 | 男 | 25 | 3-4年 | 4000~6000 | 2016-04-07 |
张先生 | 设计师 | 男 | 25 | 3-4年 | 4000~6000 | 2016-07-06 |
张梓梦 | 业务 | 女 | 20 | 1-2年 | 3000~4000 | 2016-06-20 |
罗 | 业务员 | 女 | 22 | 1年以内 | 3000~4000 | 2016-07-20 |
设计者 | 设计师 | 男 | 26 | 4-6年 | 6000~8000 | 2016-06-21 |
222222 | 设计师 | 女 | 24 | 4-6年 | 6000~8000 | 2016-07-24 |
小黄 | 展示设计师 | 男 | 27 | 4-6年 | 6000~8000 | 2016-07-26 |
于文文 18710202312 | 展览业务 | 女 | 20 | 1年以内 | 2000~3000 | 2016-06-28 |
小叶 | 设计师 | 男 | 27 | 4-6年 | 4000~6000 | 2016-07-26 |
田娇娇13718854454 | 业务13718854454 | 女 | 20 | 1-2年 | 2000~3000 | 2016-07-04 |
金 | 设计 | 男 | 28 | 4-6年 | 6000~8000 | 2016-07-14 |
george | 资深设计师( 总监) | 男 | 31 | 10年以上 | 1万以上 | 2016-07-14 |
刘设计 | 设计 | 女 | 20 | 2-3年 | 3000~4000 | 2016-07-14 |
sheji | 业务 | 男 | 2-3年 | 3000~4000 | 2016-07-19 | |
郝 | 业务员 | 男 | 20 | 1年以内 | 2000~3000 | 2016-07-19 |
郭 | 客户经理/项目执行 | 女 | 27 | 4-6年 | 1万以上 | 2016-07-20 |
小田 | 设计 业务 | 女 | 18 | 1年以内 | 2000~3000 | 2016-07-20 |
金 | 3D设计 | 男 | 28 | 4-6年 | 6000~8000 | 2016-07-24 |
刘 | 设计师 | 男 | 24 | 4-6年 | 4000~6000 | 2016-07-25 |
王 | 设计 | 女 | 28 | 3-4年 | 4000~6000 | 2016-07-26 |
李威 | 3D设计 | 男 | 19 | 1年以内 | 3000~4000 | 2016-07-26 |
张东明 | 3D设计师 | 男 | 28 | 4-6年 | 6000~8000 | 2014-03-19 |
小白 | 设计师 | 男 | 27 | 4-6年 | 4000~6000 | 2016-07-26 |
黄瑜琼 | 展示设计/店面设计 (设计助理) | 男 | 25 | 1年以内 | 1500~2000 | 2016-07-06 |
陈 | 设计师 | 女 | 1 | 1-2年 | 2000~3000 | 2016-07-19 |
欧先生 | 设计 | 男 | 22 | 1-2年 | 2000~3000 | 2016-07-18 |
赵生 | 展览设计师 | 男 | 21 | 2-3年 | 3000~4000 | 2016-07-18 |
小王 | 3d设计 | 男 | 23 | 2-3年 | 3000~4000 | 2016-07-22 |
陈 | 设计师 | 男 | 28 | 4-6年 | 4000~6000 | 2016-07-22 |
华 | 设计师 | 男 | 28 | 3-4年 | 4000~6000 | 2016-07-25 |
赵 | 设计师 | 男 | 21 | 2-3年 | 4000~6000 | 2016-07-25 |
啊豪 | 设计师 | 男 | 26 | 4-6年 | 4000~6000 | 2016-07-21 |
金 | 3D设计 | 男 | 28 | 4-6年 | 6000~8000 | 2016-07-26 |
小王 | 设计师 | 男 | 27 | 4-6年 | 4000~6000 | 2016-07-25 |
李伟 | 展览设计师 | 男 | 28 | 1-2年 | 3000~4000 | 2016-07-26 |
侯凯 | 业务员 | 男 | 18 | 1年以内 | 3000~4000 | 2016-07-24 |
邹先生 | 业务员 | 男 | 28 | 1年以内 | 3000~4000 | 2016-07-25 |
夏源 | 设计师 | 男 | 20 | 1年以内 | 2000~3000 | 2016-07-25 |
张柳 | 展览设计 | 男 | 22 | 1-2年 | 3000~4000 | 2016-07-24 |
小刘 | 展览设计师 | 男 | 23 | 3-4年 | 4000~6000 | 2016-07-26 |
小贾 | 设计师 | 女 | 19 | 1年以内 | 3000~4000 | 2016-07-26 |
曾海洋 | 展台设计师 | 男 | 18 | 1年以内 | 2000~3000 | 2016-07-26 |
Q. 3440492729 升级企业会员及广告咨询 Q:3440492729 或 4006196388
YY频道.62944419 Q. 3440492729