姓名 | 职位 | 性别 | 年龄 | 从业年数 | 期待薪资 | 发布日期 |
王 | 设计 | 男 | 20 | 1-2年 | 3000~4000 | 2015-11-01 |
孙 | 业务 | 男 | 27 | 1年以内 | 2000~3000 | 2015-11-01 |
谢俊 | 展览设计师 | 男 | 22 | 4-6年 | 4000~6000 | 2015-10-29 |
王文超 | 展台设计师 | 男 | 28 | 1-2年 | 3000~4000 | 2015-10-30 |
小尹 | 展览设计 | 女 | 19 | 1年以内 | 3000~4000 | 2015-10-30 |
张雨迎 | 展览设计师助理 | 女 | 19 | 1年以内 | 2000~3000 | 2015-11-01 |
马春 | 设计总监 | 男 | 32 | 6-10年 | 2万以上 | 2014-03-18 |
闫嘉琪 | 展览展示设计师 | 女 | 20 | 2-3年 | 4000~6000 | 2015-10-31 |
张 | 展览设计师 | 男 | 22 | 1-2年 | 3000~4000 | 2015-10-28 |
李 | 设计 | 男 | 24 | 3-4年 | 6000~8000 | 2015-10-28 |
刘国庆 | 展会设计师 | 男 | 28 | 1年以内 | 2000~3000 | 2015-10-29 |
杜杜 | 设计 | 女 | 22 | 1000以下 | 2011-07-09 | |
一幕幕 | 设计师 | 男 | 100 | 3000~4000 | 2011-07-09 | |
无规则 | 设计师 | 男 | 19 | 2000~3000 | 2011-07-09 | |
易阳 | 业务 | 男 | 2000~3000 | 2011-07-08 | ||
李富云 | 展览设计师 | 男 | 21 | 2000~3000 | 2011-07-06 | |
何 | 设计师 | 男 | 20 | 1000以下 | 2011-07-01 | |
冯生 | 设计师 | 男 | 23 | 1-2年 | 3000~4000 | 2011-06-28 |
00 | 设计师 | 男 | 2-3年 | 4000~6000 | 2011-06-28 | |
刘生 | 设计师 | 男 | 2-3年 | 1000以下 | 2011-06-27 | |
小盘 | 展览设计 | 男 | 24 | 1年以内 | 2000~3000 | 2011-06-27 |
许长坚 | 许长坚 | 男 | 23 | 1000~1500 | 2011-06-25 | |
郭昭翔 | 设计师 | 男 | 24 | 4000~6000 | 2011-06-25 | |
刘先生 | 销售经理 项目执行 | 男 | 33 | 6-10年 | 6000~8000 | 2015-10-30 |
小邓 | 设计 | 男 | 25 | 2-3年 | 4000~6000 | 2011-06-24 |
周小姐 | 设计师 | 女 | 21 | 1-2年 | 1500~2000 | 2011-06-22 |
谭家卿 | 展示设计 | 男 | 22 | 1500~2000 | 2011-06-20 | |
毛填 | 设计 | 男 | 22 | 2000~3000 | 2011-06-20 | |
设计 | 设计师 | 男 | 00 | 1年以内 | 1000以下 | 2011-04-27 |
小戴 | 业务 | 女 | 22 | 1年以内 | 1000~1500 | 2011-05-02 |
黄云宇 | 设计 | 男 | 20 | 3-4年 | 1500~2000 | 2011-05-03 |
叶子 | 展览业务 | 女 | 1-2年 | 1500~2000 | 2011-05-04 | |
李 | 设计 | 男 | 4000~6000 | 2011-05-05 | ||
OO | 设计 | 男 | 15 | 1年以内 | 1万以上 | 2011-05-09 |
邢亚波 | 设计 | 男 | 22 | 4-6年 | 6000~8000 | 2015-10-30 |
陈 | 设计 | 男 | 26 | 4000~6000 | 2011-05-12 | |
小袁 | 设计 | 男 | 26 | 1000以下 | 2011-05-18 | |
黄小姐 | 求职 | 女 | 22 | 1500~2000 | 2011-05-19 | |
李先生 | 设计师 | 男 | 21 | 2-3年 | 4000~6000 | 2011-05-19 |
黄小姐 | 设计师 | 女 | 24 | 3000~4000 | 2011-05-19 | |
吴华超 | 展览设计 | 男 | 22 | 1年以内 | 1000~1500 | 2011-05-20 |
陈海瑞 | 设计 | 男 | 23 | 2000~3000 | 2011-05-21 | |
6+4512 | 设计师 | 男 | 6521 | 4000~6000 | 2011-05-25 | |
徐设计 | 展览设计师 | 男 | 6-10年 | 1000以下 | 2011-05-30 | |
陈 | 设计师 | 男 | 25 | 1000以下 | 2011-05-30 | |
黄先生 | 设计师 | 男 | 2000~3000 | 2011-05-31 | ||
xiao | 设计 | 女 | 1111 | 1年以内 | 2000~3000 | 2011-06-01 |
工工工 | 设计师 | 男 | 20 | 1000以下 | 2011-06-04 | |
龚生 | 设计师 | 男 | 1000以下 | 2011-06-04 | ||
guolu | 设计 | 男 | 19 | 2000~3000 | 2011-06-06 | |
谢兴彬 | 业务 | 男 | 23 | 1000~1500 | 2011-06-08 | |
samno | 设计 | 男 | 23 | 1-2年 | 3000~4000 | 2011-06-08 |
华 | 设计师 | 男 | 23 | 1-2年 | 3000~4000 | 2011-06-08 |
蔡菩提 | 展览设计师 | 男 | 27 | 4000~6000 | 2011-06-09 | |
梁生 | 展览业务 | 男 | 23 | 1500~2000 | 2011-06-10 | |
小陈 | 设计师 | 男 | 22 | 1000~1500 | 2011-06-13 | |
DAI | 展示设计师 | 男 | 24 | 3000~4000 | 2011-06-14 | |
李然 | 设计师,设计总监,设计主管 | 男 | 32 | 6000~8000 | 2011-06-14 | |
熊‘R | 设计师 | 男 | 4000~6000 | 2011-06-17 | ||
小謝 | 應聘展覽設計師 | 男 | 23 | 2000~3000 | 2011-06-17 | |
一斗米 | 设计 | 男 | 24 | 1-2年 | 1000以下 | 2011-06-18 |
吴华超 | 应聘展览设计师 | 男 | 23 | 1000~1500 | 2011-06-18 | |
张良 | 展览设计师 | 男 | 22 | 2-3年 | 4000~6000 | 2015-10-30 |
梁海金 | 现场执行 | 女 | 21 | 1-2年 | 4000~6000 | 2015-10-23 |
潘汝文 | 项目执行 | 男 | 23 | 1-2年 | 3000~4000 | 2015-10-28 |
任 | 3D设计师 | 男 | 29 | 4-6年 | 3000~4000 | 2015-10-29 |
小李 | 设计师 | 男 | 20 | 1年以内 | 3000~4000 | 2015-10-12 |
袁莉 | 展览设计师 | 女 | 31 | 4-6年 | 6000~8000 | 2015-10-14 |
李进 | 设计 | 男 | 19 | 1-2年 | 3000~4000 | 2015-10-28 |
李 | 设计师 | 男 | 24 | 4-6年 | 6000~8000 | 2015-10-27 |
小李 | 会展业务 | 男 | 24 | 2-3年 | 2000~3000 | 2015-10-27 |
袁 | 3d设计师 | 男 | 18 | 1年以内 | 1000~1500 | 2015-10-29 |
男 | 1 | 10年以上 | 1000以下 | 2015-10-27 | ||
小韩 | 设计 | 男 | 21 | 2-3年 | 4000~6000 | 2015-10-28 |
符 | 设计 | 男 | 23 | 3-4年 | 4000~6000 | 2015-10-20 |
G | 展览设计 | 男 | 26 | 3-4年 | 4000~6000 | 2015-10-28 |
小赵 | 设计 | 男 | 21 | 2-3年 | 3000~4000 | 2015-10-28 |
小郭 | 设计师 | 男 | 24 | 3-4年 | 4000~6000 | 2015-10-07 |
余 | 设计 | 男 | 18 | 3-4年 | 3000~4000 | 2015-10-13 |
小王 | 设计师 | 男 | 21 | 3-4年 | 4000~6000 | 2015-10-28 |
Q. 3440492729 升级企业会员及广告咨询 Q:3440492729 或 4006196388
YY频道.62944419 Q. 3440492729