姓名 | 职位 | 性别 | 年龄 | 从业年数 | 期待薪资 | 发布日期 |
黄生 | 项目执行管理 | 男 | 28 | 4-6年 | 4000~6000 | 2013-08-15 |
王晓翠 | 展台设计师 | 女 | 22 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-08-15 |
运 | 设计 | 1-2年 | 3000~4000 | 2013-08-05 | ||
曾庆峰 | 展览设计师 | 男 | 25 | 1-2年 | 2000~3000 | 2013-08-11 |
陈凯 | 兼职设计师 | 25 | 3-4年 | 3000~4000 | 2013-08-05 | |
忠 | 展览设计师 | 男 | 19 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-08-15 |
杨鸿 | 展览设计师 | 21 | 1-2年 | 3000~4000 | 2013-08-07 | |
小胡 | 展览设计 | 男 | 33 | 6-10年 | 6000~8000 | 2013-08-13 |
hua | 设计师 | 23 | 1-2年 | 3000~4000 | 2013-08-06 | |
陈永祥 | 展览设计 | 男 | 22 | 1年以内 | 1000~1500 | 2013-08-15 |
姓名 | 展览设计师 | 男 | 22 | 2-3年 | 3000~4000 | 2013-08-12 |
谢晓梅 | 设计展台 | 女 | 19 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-08-14 |
李建 | 设计师 | 男 | 20 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-08-15 |
李浩然 | 展览设计师 | 19 | 1年以内 | 3000~4000 | 2013-08-01 | |
设计 | 会展设计 | 女 | 22 | 1-2年 | 3000~4000 | 2013-08-14 |
小张 | 展览设计 | 女 | 20 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-08-15 |
小郭 | 展览设计 | 男 | 23 | 1年以内 | 1500~2000 | 2013-08-14 |
曹 | 设计 | 男 | 28 | 3-4年 | 6000~8000 | 2013-08-12 |
黄生 | 项目执行管理 | 男 | 28 | 4-6年 | 4000~6000 | 2013-08-14 |
张振栋 | 设计 | 男 | 24 | 1年以内 | 1500~2000 | 2013-08-13 |
吴圣方 | 展览设计师 | 男 | 20 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-08-10 |
蔡先生 | 设计师 | 男 | 22 | 1年以内 | 1000~1500 | 2013-08-14 |
胡 | 设计师 | 2-3年 | 4000~6000 | 2013-08-05 | ||
张 | 设计师 | 28 | 2-3年 | 3000~4000 | 2013-07-06 | |
高建蓉 | 展览设计 | 男 | 36 | 6-10年 | 8000~10000 | 2013-08-12 |
牟星 | 展览设计师 | 男 | 21 | 2-3年 | 4000~6000 | 2013-08-13 |
董增臻 | 设计师 | 男 | 18 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-08-14 |
王晓翠 | 展台设计师 | 22 | 2000~3000 | 2013-08-05 | ||
彭凤娇 | 设计师 | 22 | 2000~3000 | 2013-08-08 | ||
李小洋 | 设计师 | 男 | 20 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-08-14 |
陈赫 | 项目运营、项目助理、公关助理 | 男 | 20 | 1年以内 | 3000~4000 | 2013-08-12 |
李建 | 展览设计 | 男 | 19 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-08-12 |
关生 | 设计 | 28 | 4-6年 | 4000~6000 | 2013-07-23 | |
张 | 展览设计 | 4000~6000 | 2013-08-07 | |||
莫国忠 | 展览设计师 | 男 | 18 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-08-10 |
宋晶晶 | 展台设计师 | 男 | 18 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-08-09 |
安 | 设计 | 男 | 22 | 2-3年 | 3000~4000 | 2013-08-11 |
宋晶晶 | 展台设计师 | 男 | 18 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-08-14 |
王玉朝 | 三维设计 | 男 | 25 | 4-6年 | 6000~8000 | 2013-08-13 |
忠 | 展览设计师 | 男 | 20 | 1年以内 | 1500~2000 | 2013-08-13 |
郭浩 | 设计师 | 18 | 2000~3000 | 2013-08-05 | ||
郝晓雷 | 设计 | 男 | 19 | 1年以内 | 1500~2000 | 2013-08-13 |
小陈 | 展览设计师 | 女 | 20 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-08-13 |
赵东雷 | 展示设计师 | 21 | 1500~2000 | 2013-08-05 | ||
设计 | 设计 | 男 | 25 | 1-2年 | 2000~3000 | 2013-08-13 |
夏媛媛 | 设计师 | 2-3年 | 2000~3000 | 2013-08-07 | ||
林家俊 | 展览设计 | 25 | 1年以内 | 4000~6000 | 2013-08-06 | |
小刘 | 展览设计 | 男 | 23 | 3-4年 | 4000~6000 | 2012-10-19 |
高建蓉 | 展览设计师 | 4-6年 | 6000~8000 | 2013-07-09 | ||
小熊 | 设计 | 26 | 4-6年 | 6000~8000 | 2013-07-11 | |
刘虹秀 | 展览业务 | 10年以上 | 4000~6000 | 2013-03-07 | ||
安 | 展台设计 | 男 | 22 | 3-4年 | 4000~6000 | 2013-08-12 |
王玉朝 | 展览展示三维设计 | 男 | 25 | 4-6年 | 6000~8000 | 2013-08-12 |
莫国忠 | 设计师 | 男 | 18 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-08-10 |
小馹 | 展览设计师 | 男 | 22 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-08-10 |
瓜 | 业务 | 男 | 24 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-08-12 |
梁继宾 | 设计师 | 男 | 24 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-08-13 |
汪婷 | 设计师 | 女 | 18 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-08-13 |
杨先生 | 设计师 | 23 | 3-4年 | 6000~8000 | 2013-08-06 | |
YU | 设计 | 男 | 24 | 3-4年 | 6000~8000 | 2013-08-09 |
张意雄 | 设计师 | 男 | 18 | 1年以内 | 1500~2000 | 2013-08-13 |
张 | 展位设计 | 女 | 18 | 1年以内 | 1500~2000 | 2013-08-13 |
任小姐 | 业务 | 20 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-07-04 | |
刘倬华 | 业务 | 23 | 2000~3000 | 2013-07-22 | ||
殷萍 | 业务 | 23 | 2000~3000 | 2013-07-23 | ||
小罗 | 设计 | 21 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-08-07 | |
郑康 | 设计 | 男 | 20 | 1年以内 | 1500~2000 | 2013-08-13 |
闫高远 | 业务员 | 25 | 1年以内 | 1500~2000 | 2013-07-26 | |
小郭 | 展览设计 | 男 | 23 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-08-12 |
谭震 | 展览设计 | 男 | 24 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-08-10 |
** | 设计 | 25 | 2-3年 | 4000~6000 | 2013-08-07 | |
张峰 | 展览设计师 | 21 | 1500~2000 | 2013-08-05 | ||
鸣鸣 | 展览展示设计 | 26 | 4000~6000 | 2013-08-07 | ||
石 | 设计师 | 2-3年 | 4000~6000 | 2013-08-07 | ||
殷萍 | 展览业务 | 23 | 3000~4000 | 2013-07-03 | ||
潘林瑞 董增臻 | 设计师 | 男 | 19 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-08-13 |
艾佰森 | 销售、业务 | 24 | 3-4年 | 2000~3000 | 2013-06-24 | |
瑞 | 高级设计 设计主管 | 男 | 27 | 6-10年 | 8000~10000 | 2013-08-12 |
Q. 3440492729 升级企业会员及广告咨询 Q:3440492729 或 4006196388
YY频道.62944419 Q. 3440492729