| 姓名 | 职位 | 性别 | 年龄 | 从业年数 | 期待薪资 | 发布日期 |
| 闫高远 | 业务员 | 25 | 1年以内 | 1500~2000 | 2013-07-26 | |
| 小郭 | 展览设计 | 男 | 23 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-08-12 |
| 谭震 | 展览设计 | 男 | 24 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-08-10 |
| ** | 设计 | 25 | 2-3年 | 4000~6000 | 2013-08-07 | |
| 张峰 | 展览设计师 | 21 | 1500~2000 | 2013-08-05 | ||
| 鸣鸣 | 展览展示设计 | 26 | 4000~6000 | 2013-08-07 | ||
| 石 | 设计师 | 2-3年 | 4000~6000 | 2013-08-07 | ||
| 殷萍 | 展览业务 | 23 | 3000~4000 | 2013-07-03 | ||
| 潘林瑞 董增臻 | 设计师 | 男 | 19 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-08-13 |
| 艾佰森 | 销售、业务 | 24 | 3-4年 | 2000~3000 | 2013-06-24 | |
| 瑞 | 高级设计 设计主管 | 男 | 27 | 6-10年 | 8000~10000 | 2013-08-12 |
| 胡计才 | 设计师 | 3000~4000 | 2013-08-03 | |||
| 小赵 | 设计师 | 男 | 20 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-08-12 |
| 阿昆 | 设计师 | 26 | 3-4年 | 4000~6000 | 2013-07-14 | |
| 郝晓雷 | 设计 | 19 | 1500~2000 | 2013-08-06 | ||
| 张意雄 | 展厅 | 男 | 18 | 1年以内 | 1500~2000 | 2013-08-12 |
| 王 | 会展设计师 | 女 | 21 | 1-2年 | 3000~4000 | 2013-08-09 |
| 刘 | 设计师 | 21 | 2-3年 | 4000~6000 | 2013-08-05 | |
| 马 | 设计 | 26 | 2-3年 | 4000~6000 | 2013-08-05 | |
| 西瓜 | 业务员 | 24 | 3-4年 | 2000~3000 | 2013-06-04 | |
| 卧龙村 | 设计师 | 111 | 3-4年 | 6000~8000 | 2013-07-29 | |
| 刘 | 设计 | 女 | 25 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-08-12 |
| 张 | 新手设计 不求薪水只求发展 谢谢 | 22 | 1年以内 | 1500~2000 | 2013-04-11 | |
| 小小谭 | 设计师 | 3000~4000 | 2013-08-05 | |||
| 小刘 | 展览设计师 | 男 | 19 | 1-2年 | 2000~3000 | 2013-08-09 |
| 谭震 | 展览设计 | 男 | 23 | 1年以内 | 1500~2000 | 2013-08-12 |
| 雷小姐 | 行政文员 业务员 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-07-31 | ||
| 王先生 | 设计师 | 28 | 3-4年 | 6000~8000 | 2013-07-22 | |
| 郭雪 | 展览业务员 | 1年以内 | 1500~2000 | 2013-08-04 | ||
| 丁先生 | 业务求职 | 28 | 2-3年 | 3000~4000 | 2013-08-07 | |
| 小郑 | 展台设计 | 男 | 19 | 1年以内 | 1500~2000 | 2013-08-12 |
| 汪婷 | 设计师 | 女 | 18 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-08-12 |
| 柒陌 | 业务 | 女 | 22 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-08-11 |
| 张亮 | 设计 | 男 | 24 | 1-2年 | 2000~3000 | 2013-08-11 |
| 周海玲 | 会展设计师 | 女 | 20 | 1年以内 | 1500~2000 | 2013-08-11 |
| 郭小敬 | 设计师 | 女 | 1500~2000 | 2013-08-08 | ||
| 小周 | 设计师 | 男 | 25 | 1-2年 | 3000~4000 | 2013-08-11 |
| 阿冬 | 设计师 | 3-4年 | 4000~6000 | 2013-07-17 | ||
| 张义雄 | 展览设计 | 男 | 20 | 1年以内 | 1500~2000 | 2013-08-10 |
| A`gang | 设计总监 | 6-10年 | 4000~6000 | 2013-08-01 | ||
| 王 | 设计 | 4-6年 | 4000~6000 | 2013-07-22 | ||
| 张 | 设计 | 26 | 2-3年 | 4000~6000 | 2013-08-03 | |
| 朱清 | 业务员 | 4-6年 | 2000~3000 | 2013-08-01 | ||
| 贾志豪 | 展览设计师 | 1000~1500 | 2013-08-01 | |||
| 雨馨 | 设计师 | 29 | 4-6年 | 4000~6000 | 2013-08-01 | |
| 于先森 | 设计 | 4-6年 | 6000~8000 | 2013-04-09 | ||
| 钱迷眼 | 设计 | 4-6年 | 4000~6000 | 2013-05-16 | ||
| 北斗518 | 设计 | 4-6年 | 4000~6000 | 2013-07-15 | ||
| 徐凤斌 | 设计师 | 23 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-07-23 | |
| 刘 | 设计 | 女 | 24 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-08-09 |
| 范 | 展览设计师 | 2-3年 | 4000~6000 | 2013-08-06 | ||
| -Ren | 设计 | 1-2年 | 4000~6000 | 2013-08-02 | ||
| 鸣鸣 | 展览展示设计 | 27 | 4000~6000 | 2013-08-08 | ||
| 宋艳开 | 展览设计师 | 23 | 1年以内 | 3000~4000 | 2013-08-06 | |
| 李 | 设计师 | 24 | 1-2年 | 4000~6000 | 2013-07-29 | |
| 张晶 | 设计 | 27 | 3000~4000 | 2013-07-11 | ||
| 刘道迟 | 设计师 | 1年以内 | 3000~4000 | 2013-08-07 | ||
| 汪婷 | 展览设计 | 19 | 1500~2000 | 2013-08-07 | ||
| 成想念 | 业务 | 22 | 2000~3000 | 2013-07-31 | ||
| 程海军 | 设计 | 27 | 1500~2000 | 2013-07-30 | ||
| 刘 | 设计师 | 23 | 4000~6000 | 2013-07-18 | ||
| 薛彦辉 | 设计 | 18 | 1000以下 | 2013-08-08 | ||
| 吴 | 展览业务 | 6-10年 | 3000~4000 | 2013-07-16 | ||
| 黄生 | 设计师 | 20 | 1000~1500 | 2013-07-24 | ||
| 李建 | 展览设计 | 19 | 2000~3000 | 2013-08-08 | ||
| 魏 | 展览3D设计 | 23 | 3000~4000 | 2013-07-29 | ||
| 潘林瑞 董增臻 | 设计师 | 19 | 2000~3000 | 2013-08-07 | ||
| 周海玲 | 展览设计 | 20 | 1500~2000 | 2013-08-07 | ||
| 黄 | 设计师 | 25 | 3-4年 | 4000~6000 | 2013-08-06 | |
| 刘道迟 | 设计师 | 1年以内 | 3000~4000 | 2013-08-07 | ||
| 郝校康 | 展览展台展示设计师 | 19 | 1500~2000 | 2013-08-06 | ||
| 薛彦辉 | 设计 | 18 | 1000以下 | 2013-08-07 | ||
| 谭震 | 会展设计 | 23 | 1500~2000 | 2013-08-07 | ||
| 572575718 | 展览设计师 | 25 | 1年以内 | 3000~4000 | 2013-07-02 | |
| 刘 | 设计师 | 22 | 3000~4000 | 2013-08-01 | ||
| 李建 | 展览设计 | 19 | 2000~3000 | 2013-08-07 | ||
| 郭晓东 | 设计师 | 17 | 1500~2000 | 2013-08-07 | ||
| 赵东雷 | 展示设计 | 21 | 1500~2000 | 2013-08-07 | ||
| 黄启晗 | 展览设计师 | 20 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-08-05 |
/1
Q. 3440492729 升级企业会员及广告咨询 Q:3440492729 或 4006196388
YY频道.62944419 Q. 3440492729