| 姓名 | 职位 | 性别 | 年龄 | 从业年数 | 期待薪资 | 发布日期 |
| 安 | 资深设计 设计总监 都可 | 6-10年 | 6000~8000 | 2013-05-31 | ||
| 符生 | 设计师 | 20 | 2000~3000 | 2013-07-02 | ||
| 谢子翔 | 会展业务员 | 21 | 1-2年 | 2000~3000 | 2013-07-01 | |
| 刘攀 | 展示业务或项目 | 24 | 1年以内 | 3000~4000 | 2013-06-25 | |
| 廖辉 | 设计师 | 21 | 3000~4000 | 2013-07-01 | ||
| 胡先生 | 设计师 | 1-2年 | 3000~4000 | 2013-07-01 | ||
| 李 | 设计师 | 1年以内 | 1500~2000 | 2013-07-01 | ||
| 江 | 展览设计 | 2-3年 | 4000~6000 | 2013-06-29 | ||
| 1965607062 | 设计师 | 1-2年 | 4000~6000 | 2013-05-20 | ||
| NO | 设计 | 25 | 6-10年 | 8000~10000 | 2013-07-01 | |
| 邱 | 主案设计师 | 4-6年 | 8000~10000 | 2013-06-27 | ||
| 小林 | 设计师 | 21 | 2000~3000 | 2013-06-25 | ||
| 李 | 设计师 | 1年以内 | 1500~2000 | 2013-07-01 | ||
| 展览 | 业务经理 | 86 | 6-10年 | 6000~8000 | 2013-07-01 | |
| 赵冰 | 项目 | 28 | 1年以内 | 3000~4000 | 2013-06-23 | |
| 徐梦 | 业务 | 22 | 1年以内 | 1500~2000 | 2013-06-17 | |
| 李建 | 展览设计 | 19 | 2000~3000 | 2013-07-01 | ||
| 李志刚 | 展览(展厅.博物馆)设计师 | 31 | 1万以上 | 2013-06-21 | ||
| 保密 | 设计 | 30 | 1年以内 | 6000~8000 | 2013-06-23 | |
| 曾生 | 设计师 | 25 | 3-4年 | 4000~6000 | 2013-06-24 | |
| 董增臻 | 展台设计师 | 18 | 1500~2000 | 2013-06-28 | ||
| 王仪华 | 展会设计师 | 17 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-06-30 | |
| 吴晶 | 业务 | 1-2年 | 3000~4000 | 2013-06-15 | ||
| liu | 展台设计 | 3-4年 | 4000~6000 | 2013-06-05 | ||
| 杨林堂 | 项目经理 | 6-10年 | 6000~8000 | 2013-06-21 | ||
| 设计 | 设计主管or总监 | 30 | 6-10年 | 6000~8000 | 2013-06-28 | |
| 薛忠 | 工程总监 | 34 | 4000~6000 | 2013-07-01 | ||
| 纪月 | 业务员 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-05-03 | ||
| 彭坤 | 会展业务员 | 21 | 1500~2000 | 2013-06-30 | ||
| 飞歌 | 设计 | 6-10年 | 1000~1500 | 2013-06-25 | ||
| 飞歌 | 设计 | 6-10年 | 1000~1500 | 2013-06-30 | ||
| 阿杰 | 展览设计绘图 | 25 | 2000~3000 | 2013-06-30 | ||
| 王晶 | 会展业务拓展 | 24 | 1年以内 | 3000~4000 | 2013-06-29 | |
| 王旺旺 | 展台设计师 | 20 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-06-28 | |
| 余泽敏 | 展览设计师 | 20 | 2000~3000 | 2013-06-29 | ||
| 徐先生 | 展览行业业务 | 18 | 2000~3000 | 2013-06-29 | ||
| 倪文豪 | 展台设计师 | 20 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-06-25 | |
| 赵 | 设计师 | 22 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-06-25 | |
| 鹿陈 | 设计师 | 1500~2000 | 2013-06-26 | |||
| *** | 会展设计师 | 6000~8000 | 2013-06-24 | |||
| 王 | 设计师 | 19 | 1500~2000 | 2013-06-28 | ||
| 王赛 | 业务员 | 21 | 2000~3000 | 2013-06-28 | ||
| 郭 | 设计师 | 2-3年 | 4000~6000 | 2013-06-15 | ||
| 572575718 | 展览设计 | 25 | 1年以内 | 3000~4000 | 2013-06-28 | |
| 赵振凯 | 展览设计 | 19 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-06-28 | |
| 林先生 | 设计 | 4000~6000 | 2013-06-28 | |||
| 尹俊豪 | 展览设计 | 18 | 2000~3000 | 2013-06-28 | ||
| 黄碧玲 | 展览业务 | 20 | 1-2年 | 1500~2000 | 2013-03-19 | |
| 高 | 业务 | 24 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-05-21 | |
| 赵君 | 业务员 | 22 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-06-20 | |
| 张东明 | 设计师 | 2-3年 | 4000~6000 | 2013-06-28 | ||
| 陈其一 | 新手求职会展业务员 | 20 | 1000~1500 | 2013-06-28 | ||
| 师 | 设计师 | 25 | 1000以下 | 2013-06-27 | ||
| 袁 | 展览设计 | 1年以内 | 1000~1500 | 2013-06-27 | ||
| - | - | 男 | 2-3年 | 4000~6000 | 2013-06-27 | |
| 业务员 | 1-2年 | 2000~3000 | 2013-06-27 | |||
| 唐恩 | 设计师 | 25 | 1年以内 | 3000~4000 | 2013-06-25 | |
| 孟炜捷 | 展览设计 | 1500~2000 | 2013-06-26 | |||
| 小杨 | 设计 | 20 | 2000~3000 | 2013-06-26 | ||
| 董利伟 | 展览设计师 | 30 | 8000~10000 | 2013-06-23 | ||
| 展览业务 | 22 | 1-2年 | 2000~3000 | 2013-06-26 | ||
| 小周 | 展览设计师 | 28 | 1-2年 | 4000~6000 | 2013-06-10 | |
| 老业务 | 业务管理项目经理 | 28 | 6-10年 | 6000~8000 | 2013-06-26 | |
| 张雨涛 | 展览设计师 | 19 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-06-06 | |
| 潘林瑞 | 设计师 | 19 | 1500~2000 | 2013-06-25 | ||
| 张嘉琪 | 设计师 | 21 | 1-2年 | 3000~4000 | 2013-06-25 | |
| 小徐 | 设计师 | 22 | 2000~3000 | 2013-06-25 | ||
| 胡先生 | 设计师 | 2000~3000 | 2013-06-25 | |||
| 刘 | 展览设计师 | 23 | 2-3年 | 4000~6000 | 2013-05-27 | |
| 勾红霏 | 3d展台设计 | 20 | 2000~3000 | 2013-06-25 | ||
| 肖雪 | 展示设计师 | 20 | 2000~3000 | 2013-06-25 | ||
| 肖雪 | 展示设计师 | 20 | 2000~3000 | 2013-06-24 | ||
| 李珍珍 | 展览设计师、专卖店设计师 | 4000~6000 | 2013-06-24 | |||
| 唐恩 | 展览设计师 | 25 | 1年以内 | 3000~4000 | 2013-06-25 | |
| 黄 | 展示设计师 | 22 | 2-3年 | 3000~4000 | 2013-06-19 | |
| 钟志平 | 项目 | 35 | 4000~6000 | 2013-06-23 | ||
| 刘东 | 项目及业务 | 23 | 2000~3000 | 2013-05-29 | ||
| 唐诗 | 设计师(实习) | 20 | 2000~3000 | 2013-06-25 | ||
| 徐 | 展览业务 | 25 | 1-2年 | 2000~3000 | 2013-06-25 | |
| 王赛 | 销售 | 21 | 2000~3000 | 2013-06-25 |
/1
Q. 3440492729 升级企业会员及广告咨询 Q:3440492729 或 4006196388
YY频道.62944419 Q. 3440492729