| 姓名 | 职位 | 性别 | 年龄 | 从业年数 | 期待薪资 | 发布日期 |
| 钟志平 | 项目监理 | 34 | 4000~6000 | 2013-07-08 | ||
| 谢 | 设计师 | 22 | 2-3年 | 4000~6000 | 2013-07-06 | |
| 李 | 3D设计师 | 19 | 2000~3000 | 2013-07-08 | ||
| 梁雨婷 | 展览设计师 | 18 | 2000~3000 | 2013-07-08 | ||
| 董增臻 | 设计师 | 18 | 2000~3000 | 2013-07-08 | ||
| 米建强 | 设计师 | 21 | 2000~3000 | 2013-04-20 | ||
| 米建强 | 设计师 | 21 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-06-06 | |
| 唐 | 业务员 | 22 | 1500~2000 | 2013-07-07 | ||
| 杨孝熙 | 展览设计师 | 23 | 1-2年 | 4000~6000 | 2013-07-06 | |
| 陈凡 | 设计师 | 19 | 1500~2000 | 2013-07-07 | ||
| 潘林瑞 | 设计师 | 19 | 2000~3000 | 2013-07-07 | ||
| 孙芳 | 设计师助理 | 22 | 2000~3000 | 2013-07-06 | ||
| - | 设计主管或主案设计 | 1万以上 | 2013-06-27 | |||
| 尹 | 展台设计 | 19 | 1500~2000 | 2013-07-03 | ||
| 王周望 | 会展业务员 | 21 | 2000~3000 | 2013-07-05 | ||
| . | 设计师 | 4-6年 | 6000~8000 | 2013-07-05 | ||
| 吴旭佳 | 面议 | 22 | 1年以内 | 1500~2000 | 2013-07-05 | |
| 黄 | 设计师 | 23 | 2-3年 | 4000~6000 | 2013-07-05 | |
| 王境浩 | 设计师助理 | 22 | 2000~3000 | 2013-07-05 | ||
| 袁雨 | 展会设计师 | 24 | 2-3年 | 4000~6000 | 2013-07-05 | |
| 项佩芬 | 3D设计师助理 | 22 | 1500~2000 | 2013-07-04 | ||
| 展览 | 业务销售 | 2-3年 | 2000~3000 | 2013-07-03 | ||
| 曾生 | 设计师 | 25 | 3-4年 | 4000~6000 | 2013-07-02 | |
| 汪某某 | 设计师 | 23 | 1年以内 | 1500~2000 | 2013-06-23 | |
| 李豪 | 展示设计师 | 21 | 2000~3000 | 2013-07-04 | ||
| 龚庆刚 | 展览展台展示设计师 | 17 | 1500~2000 | 2013-07-04 | ||
| 王军 | 业务 | 24 | 1500~2000 | 2013-07-04 | ||
| 莫益文 | 新手求职会展业务员 | 21 | 1000~1500 | 2013-07-02 | ||
| 小刘 | 设计师 | 26 | 4-6年 | 6000~8000 | 2013-06-07 | |
| 姜 | 设计 | 23 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-06-06 | |
| 吴贻贵 | 展览设计 | 25 | 3-4年 | 6000~8000 | 2013-07-02 | |
| 小杨 | 设计师 | 4-6年 | 6000~8000 | 2013-07-04 | ||
| 陈凡 | 展览设计师 | 19 | 2000~3000 | 2013-07-03 | ||
| 李红涛 | 设计 | 20 | 2-3年 | 3000~4000 | 2013-07-02 | |
| 江晋远 | 展览设计 | 23 | 2000~3000 | 2013-07-03 | ||
| 江 | 展览设计 | 2-3年 | 4000~6000 | 2013-07-03 | ||
| 凯寞提 | 设计师 | 21 | 2-3年 | 3000~4000 | 2013-06-30 | |
| 周生 | 展览设计师 | 3000~4000 | 2013-07-03 | |||
| 刘生 | 设计师 | 25 | 4000~6000 | 2013-05-07 | ||
| 邓 | 设计 | 6000~8000 | 2013-07-03 | |||
| 白金亮 | 设计师 | 24 | 2-3年 | 4000~6000 | 2013-07-03 | |
| 黄 | 展览设计师 | 20 | 3000~4000 | 2013-07-03 | ||
| 展览业务 | 业务经理 | 28 | 6-10年 | 6000~8000 | 2013-07-03 | |
| 李建 | 展览设计 | 19 | 2000~3000 | 2013-07-03 | ||
| 郭 | 业务员 | 21 | 2000~3000 | 2013-07-02 | ||
| 小吴 | 设计师 | 2-3年 | 4000~6000 | 2013-07-03 | ||
| ** | 设计 | 25 | 2-3年 | 4000~6000 | 2013-06-17 | |
| 572575718 | 展览设计师 | 25 | 1年以内 | 3000~4000 | 2013-07-03 | |
| 球 | 设计师 | 26 | 3-4年 | 4000~6000 | 2013-06-25 | |
| tomjjy | 展览业务 | 34 | 1-2年 | 1500~2000 | 2013-07-02 | |
| 董增臻 | 设计 | 18 | 1500~2000 | 2013-07-02 | ||
| 孙传菲 | 业务 | 1-2年 | 3000~4000 | 2013-06-26 | ||
| 小郑 | 展台设计师 | 19 | 1500~2000 | 2013-07-02 | ||
| 尹若梅 | 展台设计 | 19 | 2000~3000 | 2013-07-02 | ||
| 李建 | 展览设计 | 19 | 2000~3000 | 2013-07-02 | ||
| 薛忠 | 工程总监 | 4000~6000 | 2013-07-02 | |||
| 王震宇 | 展览设计 室外设计 | 22 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-07-02 | |
| 李 | 设计师 | 23 | 2-3年 | 4000~6000 | 2013-07-02 | |
| 诸葛易峰 | 展览展示 | 1年以内 | 3000~4000 | 2013-07-02 | ||
| 潘林瑞 | 设计师 | 19 | 2000~3000 | 2013-07-02 | ||
| 张 | 3D设计 | 22 | 1年以内 | 1000~1500 | 2013-05-21 | |
| liu | 展台设计 | 3-4年 | 4000~6000 | 2013-07-02 | ||
| OO | 业务 | 25 | 1-2年 | 3000~4000 | 2013-07-02 | |
| 展览业务 | 业务经理 | 28 | 6-10年 | 6000~8000 | 2013-07-02 | |
| 王先生 | 3d设计师 | 27 | 6-10年 | 8000~10000 | 2013-07-02 | |
| 李珍珍 | 展览设计师、专卖店设计师 | 24 | 4000~6000 | 2013-07-02 | ||
| 安 | 资深设计 设计总监 都可 | 6-10年 | 6000~8000 | 2013-05-31 | ||
| 符生 | 设计师 | 20 | 2000~3000 | 2013-07-02 | ||
| 谢子翔 | 会展业务员 | 21 | 1-2年 | 2000~3000 | 2013-07-01 | |
| 刘攀 | 展示业务或项目 | 24 | 1年以内 | 3000~4000 | 2013-06-25 | |
| 廖辉 | 设计师 | 21 | 3000~4000 | 2013-07-01 | ||
| 胡先生 | 设计师 | 1-2年 | 3000~4000 | 2013-07-01 | ||
| 李 | 设计师 | 1年以内 | 1500~2000 | 2013-07-01 | ||
| 江 | 展览设计 | 2-3年 | 4000~6000 | 2013-06-29 | ||
| 1965607062 | 设计师 | 1-2年 | 4000~6000 | 2013-05-20 | ||
| NO | 设计 | 25 | 6-10年 | 8000~10000 | 2013-07-01 | |
| 邱 | 主案设计师 | 4-6年 | 8000~10000 | 2013-06-27 | ||
| 小林 | 设计师 | 21 | 2000~3000 | 2013-06-25 | ||
| 李 | 设计师 | 1年以内 | 1500~2000 | 2013-07-01 | ||
| 展览 | 业务经理 | 86 | 6-10年 | 6000~8000 | 2013-07-01 |
/1
Q. 3440492729 升级企业会员及广告咨询 Q:3440492729 或 4006196388
YY频道.62944419 Q. 3440492729