姓名 | 职位 | 性别 | 年龄 | 从业年数 | 期待薪资 | 发布日期 |
. | 设计师 | 男 | 28 | 4-6年 | 6000~8000 | 2012-11-28 |
于 | 设计师 | 男 | 24 | 2-3年 | 4000~6000 | 2012-11-28 |
万晓阳 | 会展设计 | 女 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-11-28 | |
王毅 | 业务员 | 男 | 22 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-11-25 |
于 | 设计师 | 男 | 24 | 2-3年 | 4000~6000 | 2012-11-27 |
小华 | 设计师 | 男 | 20 | 2000~3000 | 2012-11-27 | |
段利钊 | 展览设计 | 男 | 18 | 1500~2000 | 2012-11-27 | |
田伟 | 销售 | 男 | 20 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-11-27 |
闫晓青 | 展览业务 | 女 | 1500~2000 | 2012-11-26 | ||
王 | 展览业务 | 女 | 31 | 1-2年 | 2000~3000 | 2012-11-26 |
成 | 展览设计 | 男 | 3000~4000 | 2012-11-27 | ||
nbgaga | 设计师 | 男 | 28 | 10年以上 | 8000~10000 | 2012-11-23 |
001 | 设计师 | 男 | 26 | 4000~6000 | 2012-11-25 | |
伊杰 | 设计师 | 男 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-11-27 | |
龚正 | 设计师 | 男 | 21 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-04-26 |
万晓阳 | 设计师 | 女 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-11-26 | |
罗鹏 | 设计师 | 男 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-11-26 | |
龚 | 设计师 | 男 | 21 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-11-26 |
李亚东 | 设计 | 男 | 20 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-11-26 |
张 | 高级设计师 | 男 | 30 | 10年以上 | 1万以上 | 2012-11-26 |
- | 设计 | 男 | 20 | 3000~4000 | 2012-11-26 | |
高江 | 设计 | 男 | 29 | 6-10年 | 6000~8000 | 2012-08-28 |
宋强 | 业务 | 男 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-11-26 | |
申 | 项目运营执行、报价预算 | 男 | 8000~10000 | 2012-06-19 | ||
申先生 | 兼职 项目运营执行及项目预算报价 | 男 | 8000~10000 | 2012-06-19 | ||
宋艳开 | 设计师助理 | 女 | 22 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-11-25 |
胡宏波 | 设计师 | 男 | 23 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-11-25 |
刘俊 | 设计师 | 男 | 3000~4000 | 2012-11-25 | ||
胡玲 | 设计 | 女 | 18 | 2000~3000 | 2012-11-24 | |
胡玲 | 设计师 | 女 | 19 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-11-22 |
万帅 | 设计 | 男 | 18 | 2000~3000 | 2012-11-21 | |
朱江盼 | 展览设计 | 男 | 23 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-11-23 |
李雅东 | 设计 | 男 | 20 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-11-23 |
大伟 | 兼职设计 | 男 | 31 | 2000~3000 | 2012-11-20 | |
刘浩 | 设计 | 男 | 1年以内 | 3000~4000 | 2012-11-22 | |
段利钊 | 展台设计 | 男 | 1500~2000 | 2012-11-23 | ||
钟先生 | 展览设计师 | 男 | 24 | 2-3年 | 6000~8000 | 2012-11-23 |
张 | 设计 | 男 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-11-21 | |
王 | 3D设计师 | 男 | 27 | 1-2年 | 4000~6000 | 2012-11-21 |
马女士 | 设计师 | 女 | 23 | 2-3年 | 4000~6000 | 2012-11-07 |
文杰 | 设计 | 女 | 21 | 1年以内 | 3000~4000 | 2012-11-23 |
侯 | 展览 展厅设计师 | 男 | 00 | 1000以下 | 2012-11-09 | |
严伟明 | 业务员 | 男 | 23 | 1500~2000 | 2012-11-15 | |
周莹 | 业务员 | 女 | 21 | 2-3年 | 1500~2000 | 2012-11-22 |
张 | 高级设计师 | 男 | 30 | 10年以上 | 1万以上 | 2012-11-23 |
肖 | 设计师 | 男 | 25 | 2-3年 | 4000~6000 | 2012-11-19 |
胡先生 | 设计师 | 男 | 2000~3000 | 2012-10-29 | ||
吴 | 设计师 | 男 | 2-3年 | 2000~3000 | 2012-11-22 | |
刘天燕 | 设计师 | 女 | 20 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-09-22 |
李亚东 | 设计 | 男 | 20 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-11-22 |
王 | 业务,业务经理,主管 | 男 | 28 | 3-4年 | 3000~4000 | 2012-08-15 |
黄思龙 | 展览设计师 | 男 | 4000~6000 | 2012-10-28 | ||
罗 | 展台、活动、会议设计师 | 男 | 28 | 6-10年 | 6000~8000 | 2012-11-21 |
宋 | 展览设计师 | 女 | 23 | 4000~6000 | 2012-11-21 | |
陈 | 展会设计 | 男 | 3000~4000 | 2012-11-22 | ||
卢宇文 | 展览设计师 | 男 | 23 | 1500~2000 | 2012-11-22 | |
牛晓龙 | 设计助理 | 男 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-11-22 | |
李 | 展览设计 | 女 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-26 | |
华 | 设计师 | 男 | 20 | 2000~3000 | 2012-11-21 | |
邵先生 | 机电工程、管理 | 男 | 4000~6000 | 2012-11-21 | ||
王 | 会展设计 | 女 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-11-21 | |
闫旭 | 3d设计师 | 男 | 25 | 3000~4000 | 2011-07-21 | |
万帅 | 设计 | 男 | 18 | 2000~3000 | 2012-11-20 | |
段利钊 | 展览设计师 | 男 | 17 | 2000~3000 | 2012-11-20 | |
段利钊 | 展览设计师 | 男 | 17 | 2000~3000 | 2012-11-20 | |
段利钊 | 展览设计师 | 男 | 17 | 2000~3000 | 2012-11-20 | |
段利钊 | 展览设计 | 男 | 17 | 2000~3000 | 2012-11-20 | |
段利钊 | 展览设计师 | 男 | 17 | 2000~3000 | 2012-11-20 | |
王 | 设计 | 男 | 20 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-11-20 |
李原 | 展览设计师 | 女 | 22 | 1年以内 | 3000~4000 | 2012-11-20 |
李亚东 | 设计 | 男 | 20 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-11-20 |
圆 | 设计 | 女 | 2-3年 | 3000~4000 | 2012-11-20 | |
许 | 设计 | 男 | 23 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-11-05 |
胡 | 展览设计师 | 男 | 24 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-10-11 |
汪涛 | 设计师 | 男 | 21 | 2000~3000 | 2012-11-20 | |
罗 | 展览设计师 | 男 | 27 | 1500~2000 | 2012-11-20 | |
十一月 | 展览业务 | 女 | 1-2年 | 2000~3000 | 2012-11-19 | |
陶海华 | 设计师 | 男 | 23 | 1年以内 | 3000~4000 | 2012-11-14 |
程 | 会展设计师 | 男 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-11-19 | |
白 | 展览设计 | 男 | 26 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-31 |
Q. 3440492729 升级企业会员及广告咨询 Q:3440492729 或 4006196388
YY频道.62944419 Q. 3440492729