姓名 | 职位 | 性别 | 年龄 | 从业年数 | 期待薪资 | 发布日期 |
000 | 业务 | 女 | 32 | 1500~2000 | 2012-11-01 | |
504092070 | 展览设计师 | 女 | 4-6年 | 6000~8000 | 2012-11-01 | |
123 | 设计师 | 女 | 19 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-11-01 |
罗 | 展览设计师 | 男 | 27 | 1500~2000 | 2012-10-31 | |
王 | 会展设计师 | 男 | 18 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-26 |
张 | 展会设计 | 男 | 25 | 2-3年 | 3000~4000 | 2012-10-29 |
123 | 设计师 | 女 | 19 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-29 |
小秦 | 设计师 | 女 | 2-3年 | 3000~4000 | 2012-10-30 | |
刘 | 设计 | 男 | 4-6年 | 6000~8000 | 2012-10-29 | |
李秋 | 设计管理或资深设计师 | 女 | 8000~10000 | 2012-10-31 | ||
高江 | 设计师 | 男 | 29 | 6-10年 | 6000~8000 | 2012-06-15 |
123 | 设计师 | 女 | 19 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-31 |
楊孝熙 | 会展设计师 | 男 | 22 | 1年以内 | 3000~4000 | 2012-10-31 |
李玲 | 业务 | 女 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-31 | |
李玲 | 展示设计师和业务 | 女 | 24 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-31 |
李雅东 | 设计 | 男 | 20 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-31 |
刘永志 | 展览设计 | 男 | 20 | 1-2年 | 2000~3000 | 2012-10-22 |
杜 | 展览设计 | 女 | 20 | 2000~3000 | 2012-10-31 | |
郭 | 业务 | 男 | 20 | 1500~2000 | 2012-10-31 | |
杜 | 展览设计 | 女 | 20 | 2000~3000 | 2012-10-31 | |
郭 | 业务 | 男 | 20 | 1500~2000 | 2012-10-31 | |
肖 | 展览设计 | 女 | 1500~2000 | 2012-10-31 | ||
王传鹏 | 设计师 | 男 | 21 | 1年以内 | 3000~4000 | 2012-10-31 |
HDD | 三维设计师 | 男 | 00 | 1000以下 | 2012-10-31 | |
张 | 展览展示设计 | 男 | 21 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-10-30 |
小谭 | 设计师 | 男 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-10-30 | |
李 | 设计 | 女 | 2-3年 | 3000~4000 | 2012-10-30 | |
123 | 设计师 | 女 | 19 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-30 |
罗 | 展览设计师 | 男 | 27 | 1500~2000 | 2012-10-30 | |
程 | 会展设计师 | 男 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-30 | |
秦小姐 | 设计师 | 女 | 3000~4000 | 2012-10-30 | ||
孙小姐 | 展览项目 | 女 | 1-2年 | 4000~6000 | 2012-10-30 | |
李雅东 | 设计 | 男 | 20 | 2000~3000 | 2012-10-30 | |
王素音 | 展厅展览设计 | 女 | 18 | 1500~2000 | 2012-10-30 | |
刘 | 会展设计 | 男 | 19 | 2000~3000 | 2012-10-29 | |
付 | 设计 | 女 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-30 | |
王鹏 | 展览广告业务 | 男 | 24 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-28 |
东尼 | 展览设计师 | 男 | 28 | 4-6年 | 4000~6000 | 2012-04-12 |
东尼 | 展览设计师 | 男 | 28 | 4-6年 | 4000~6000 | 2012-04-12 |
东尼 | 展览设计师 | 男 | 28 | 4-6年 | 4000~6000 | 2012-04-12 |
东尼 | 展览设计师 | 男 | 28 | 4-6年 | 4000~6000 | 2012-04-12 |
王毅 | 会展设计师 | 男 | 19 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-29 |
罗鹏 | 设计师 | 男 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-10-29 | |
刘增 | 设计 | 男 | 23 | 4000~6000 | 2012-10-29 | |
李 | 设计 | 男 | 21 | 1500~2000 | 2012-10-21 | |
许 | 设计 | 男 | 23 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-29 |
刘扬 | 求职业务 | 男 | 22 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-25 |
李 | 会展设计师,诚意可面谈 | 男 | 26 | 4-6年 | 6000~8000 | 2012-10-29 |
白兴刚 | 展览设计 | 男 | 26 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-12 |
许浩 | 执行 | 男 | 27 | 2000~3000 | 2012-10-24 | |
王 | 展览设计师 | 男 | 18 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-29 |
李雅东 | 设计 | 男 | 20 | 2000~3000 | 2012-10-29 | |
小程 | 会展设计师 | 男 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-29 | |
张 | 高级设计师 | 男 | 30 | 10年以上 | 1万以上 | 2012-10-29 |
金俊杰 | 设计师 | 男 | 23 | 2000~3000 | 2012-10-29 | |
小河 | 设计 | 男 | 2-3年 | 1000以下 | 2012-10-29 | |
鹿学芬 | 会展设计 | 女 | 19 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-10-28 |
万帅 | 设计 | 男 | 18 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-15 |
zyz | 设计师 | 男 | 1-2年 | 4000~6000 | 2012-10-24 | |
罗 | 展览设计师 | 男 | 27 | 1500~2000 | 2012-10-28 | |
王素音 | 展厅展览设计 | 女 | 17 | 2000~3000 | 2012-10-29 | |
123 | 设计师 | 女 | 19 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-29 |
万晓阳 | 设计师 | 女 | 19 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-10-29 |
万 | 会展设计师 | 男 | 19 | 2000~3000 | 2012-10-29 | |
王 | 会展设计师 | 男 | 18 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-28 |
123 | 设计师 | 女 | 19 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-28 |
罗鹏 | 设计师 | 男 | 19 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-28 |
K.............. | 设计师 | 男 | 24 | 2-3年 | 4000~6000 | 2012-10-10 |
- | 设计主管或首席主案设计 | 女 | 6000~8000 | 2012-10-27 | ||
123 | 设计师 | 女 | 123 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-27 |
陈 | 展览设计师 | 男 | 24 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-10-18 |
王志豪 | 会展设计师 | 男 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-10-26 | |
乔 | 设计 | 女 | 2-3年 | 3000~4000 | 2012-10-26 | |
王 | 会展设计师 | 男 | 18 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-26 |
庄瑞 | 设计师 | 女 | 25 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-10-26 |
卢欢 | 展台设计师 | 男 | 17 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-10-26 |
小谭 | 设计师 | 男 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-10-26 | |
小柯 | 设计师 | 女 | 21 | 2-3年 | 3000~4000 | 2012-10-26 |
肖 | 展览设计 | 女 | 1500~2000 | 2012-10-24 | ||
张鹏程 | 会展设计 | 男 | 20 | 1500~2000 | 2012-10-26 |
Q. 3440492729 升级企业会员及广告咨询 Q:3440492729 或 4006196388
YY频道.62944419 Q. 3440492729