| 姓名 | 职位 | 性别 | 年龄 | 从业年数 | 期待薪资 | 发布日期 |
| 江 | 展览设计师 | 1-2年 | 4000~6000 | 2013-01-04 | ||
| 韩 | 展览设计师 | 2-3年 | 3000~4000 | 2013-01-05 | ||
| 西湖 | 设计师助理 | 24 | 2000~3000 | 2013-01-18 | ||
| 11 | 总监 | 男 | 29 | 10年以上 | 1000以下 | 2012-12-14 |
| 于洋 | 项目执行 | 29 | 3-4年 | 3000~4000 | 2013-01-17 | |
| 孙明慧 | 业务 | 25 | 2000~3000 | 2013-01-16 | ||
| 孙明慧 | 业务 | 25 | 2000~3000 | 2013-01-15 | ||
| 刘 | 展示设计 | 女 | 24 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-12-19 |
| 朱江盼 | 展示设计 | 男 | 2000~3000 | 2012-09-15 | ||
| 李丹丹 | 展览设计 | 女 | 21 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-11-18 |
| - - | 会展业务 | 19 | 2000~3000 | 2013-01-05 | ||
| 王 | 展览设计师 | 21 | 2-3年 | 4000~6000 | 2013-01-14 | |
| 小刘 | 展览设计 | 3-4年 | 4000~6000 | 2013-01-14 | ||
| 施先生 | 设计师 | 4-6年 | 6000~8000 | 2013-01-15 | ||
| 金 | 设计师 | 1年以内 | 3000~4000 | 2013-01-14 | ||
| 邹劲 | 工厂领班 | 38 | 8000~10000 | 2013-01-14 | ||
| 奇 | 全天兼职设计 | 4000~6000 | 2013-01-14 | |||
| 金 | 设计师 | 23 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-01-14 | |
| 邹劲 | 工厂领班 | 38 | 8000~10000 | 2013-01-13 | ||
| 孙明慧 | 业务 | 25 | 2000~3000 | 2013-01-14 | ||
| 浩哥 | 展览设计师 | 4-6年 | 1000以下 | 2013-01-13 | ||
| 宋 | 展会设计 | 23 | 1-2年 | 3000~4000 | 2013-01-09 | |
| 陆誉 | 设计师 | 22 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-01-12 | |
| 汪 | 设计师 | 24 | 1-2年 | 3000~4000 | 2013-01-12 | |
| 小刘 | 设计 | 25 | 1-2年 | 1500~2000 | 2013-01-11 | |
| 小虎 | 设计 | 25 | 1-2年 | 1500~2000 | 2013-01-11 | |
| 曾飞 | 设计师 | 男 | 24 | 2-3年 | 4000~6000 | 2012-11-12 |
| 李杭 | 展览展示设计 | 男 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-12-20 | |
| X | 设计师 | 20 | 1-2年 | 2000~3000 | 2013-01-09 | |
| 杨 | 设计师 | 21 | 1-2年 | 2000~3000 | 2013-01-08 | |
| 展览 | 业务 | 女 | 2-3年 | 3000~4000 | 2012-12-11 | |
| 刘生 | 设计 | 3000~4000 | 2013-01-08 | |||
| 王俊雅 | 设计 | 23 | 1年以内 | 1500~2000 | 2013-01-08 | |
| 张涛涛 | 设计师 | 22 | 1-2年 | 4000~6000 | 2013-01-08 | |
| 周生 | 设计师 | 男 | 23 | 1-2年 | 4000~6000 | 2012-11-19 |
| 小谭 | 设计师 | 男 | 1-2年 | 2000~3000 | 2012-11-10 | |
| 小沈 | 设计师 | 男 | 25 | 2-3年 | 4000~6000 | 2012-11-12 |
| 谭生 | 设计师 | 男 | 25 | 1-2年 | 4000~6000 | 2012-11-07 |
| 颜颖 | 展示设计 | 男 | 24 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-11-04 |
| 小胡 | 设计师 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-01-07 | ||
| 默默 | 展览设计师 | 23 | 1年以内 | 3000~4000 | 2013-01-07 | |
| 陈诚成 | 设计师 | 21 | 1-2年 | 4000~6000 | 2013-01-07 | |
| 殷佳庆 | 设计师 | 21 | 2-3年 | 3000~4000 | 2013-01-07 | |
| 小沈 | 设计师 | 男 | 25 | 3000~4000 | 2012-11-19 | |
| 小谭 | 设计师 | 男 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-11-21 | |
| 小梁 | 设计师 | 男 | 19 | 2000~3000 | 2012-11-21 | |
| 刘 | 设计师 | 男 | 22 | 3000~4000 | 2012-12-03 | |
| 林小姐 | 设计师 | 女 | 33 | 6-10年 | 4000~6000 | 2012-12-03 |
| 陈盛 | 展览展示设计师 | 男 | 22 | 1500~2000 | 2012-11-29 | |
| nemo | 展览设计师 | 男 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-11-24 | |
| 王X文 | 展览设计师 | 男 | 21 | 1年以内 | 3000~4000 | 2012-12-25 |
| 小谭 | 设计师 | 男 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-11-01 | |
| 王庆磊 | 展览设计 | 22 | 1-2年 | 3000~4000 | 2013-01-04 | |
| 袁 | 设计 | 1-2年 | 3000~4000 | 2013-01-06 | ||
| 王昭新 | 项目执行 | 32 | 6-10年 | 4000~6000 | 2013-01-04 | |
| 奋斗 | 设计 | 男 | 25 | 3-4年 | 3000~4000 | 2012-12-17 |
| fsdae | 设计 | 25 | 4-6年 | 6000~8000 | 2013-01-06 | |
| 谢 | 展示设计师 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-01-06 | ||
| 晨 | 展览设计 | 3000~4000 | 2013-01-04 | |||
| 杨 | 设计师 | 男 | 29 | 10年以上 | 1000以下 | 2012-11-26 |
| 吴 | 设计师 | 2-3年 | 3000~4000 | 2013-01-05 | ||
| 谭志俊 | 展览业务 | 男 | 32 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-02-03 |
| 游喜桑 | 业务 | 女 | 21 | 2-3年 | 1500~2000 | 2012-11-14 |
| 宋 | 设计 | 2-3年 | 3000~4000 | 2013-01-02 | ||
| 康 | 展览设计师 | 1-2年 | 3000~4000 | 2013-01-04 | ||
| 小吴 | 设计师 | 23 | 2000~3000 | 2013-01-04 | ||
| KK | 展台设计师 | 110 | 4000~6000 | 2012-12-31 | ||
| 苏 | 设计 | 1-2年 | 3000~4000 | 2013-01-04 | ||
| . | 设计师 | 男 | 28 | 3-4年 | 8000~10000 | 2012-12-06 |
| 罗鹏 | 设计 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-01-04 | ||
| . | 设计师 | 男 | 28 | 3-4年 | 8000~10000 | 2012-12-06 |
| 罗鹏 | 设计 | 1年以内 | 2000~3000 | 2013-01-04 | ||
| 杨 | 设计 | 男 | 10年以上 | 1000以下 | 2012-11-26 | |
| 小曾 | 施工负责人 | 33 | 6000~8000 | 2013-01-04 | ||
| 设计 | 设计 | 男 | 28 | 4-6年 | 6000~8000 | 2012-12-19 |
| 张 | 设计 | 2-3年 | 4000~6000 | 2013-01-03 | ||
| 张景震 | 展览设计师 | 1年以内 | 3000~4000 | 2013-01-03 | ||
| .. | 设计师 | 20 | 3000~4000 | 2013-01-02 | ||
| 吴 | 设计师 | 2-3年 | 2000~3000 | 2013-01-02 | ||
| 吴义梅 | 设计师 | 23 | 3000~4000 | 2013-01-01 |
/1
Q. 3440492729 升级企业会员及广告咨询 Q:3440492729 或 4006196388
YY频道.62944419 Q. 3440492729