姓名 | 职位 | 性别 | 年龄 | 从业年数 | 期待薪资 | 发布日期 |
苏平分 | 设计师 | 男 | 24 | 2-3年 | 3000~4000 | 2012-10-22 |
李 | 设计 | 男 | 20 | 1500~2000 | 2012-10-25 | |
王素音 | 展厅展览设计 | 女 | 18 | 2000~3000 | 2012-10-25 | |
大 | 设计 | 女 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-10-25 | |
王志强 | 设计师 | 男 | 21 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-22 |
胡玲 | 会展设计师 | 女 | 20 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-25 |
小程 | 设计师 | 男 | 20 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-22 |
啊民 | 设计 | 男 | 3-4年 | 4000~6000 | 2012-10-25 | |
成小姐 | 展览业务 | 女 | 2000~3000 | 2012-10-23 | ||
徐帅 | 设计师 | 男 | 21 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-25 |
陈金花 | 设计师 | 女 | 4-6年 | 4000~6000 | 2012-10-25 | |
曹敏敏 | 会展设计师 | 女 | 20 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-25 |
宋 | 展览设计 | 男 | 25 | 2000~3000 | 2012-10-25 | |
. | 设计师 | 男 | 28 | 4-6年 | 6000~8000 | 2012-10-22 |
刘扬 | 展示设计 | 男 | 22 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-15 |
王先生 | 会展设计师 | 男 | 20 | 1500~2000 | 2012-10-25 | |
王 | 会展设计师 | 男 | 18 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-24 |
罗 | 设计师 | 男 | 27 | 1500~2000 | 2012-10-24 | |
汪 | 设计 | 男 | 26 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-10-24 |
啊娟 | 文员 | 女 | 25 | 4-6年 | 2000~3000 | 2012-10-24 |
冯亚威 | 展览绘图 | 男 | 19 | 2000~3000 | 2012-10-23 | |
王志豪 | 会展设计师 | 男 | 18 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-24 |
徐帅 | 设计师 | 男 | 22 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-22 |
王志豪 | 会展设计师 | 男 | 18 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-14 |
Lawrry | 资深展览展示设计 | 男 | 26 | 2-3年 | 8000~10000 | 2012-10-24 |
黄生 | 设计师 | 男 | 25 | 4000~6000 | 2012-10-24 | |
南 | 设计师 | 男 | 2-3年 | 3000~4000 | 2012-10-14 | |
王竟鹏 | 业务 | 男 | 19 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-10-24 |
张 | 设计 | 女 | 19 | 1年以内 | 3000~4000 | 2012-10-24 |
郭 | 业务 | 男 | 20 | 1500~2000 | 2012-10-24 | |
徐凤斌 | 设计师 | 男 | 21 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-24 |
王 | 展览业务 | 女 | 20 | 1000~1500 | 2012-10-24 | |
牛晓龙 | 展览设计 | 男 | 2000~3000 | 2012-10-23 | ||
黄刚 | 设计 | 男 | 24 | 6000~8000 | 2012-10-24 | |
李雅东 | 设计 | 男 | 20 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-24 |
杨林堂 | 项目经理 | 男 | 30 | 6-10年 | 6000~8000 | 2012-10-12 |
设计 | 设计 | 男 | 4-6年 | 4000~6000 | 2012-10-23 | |
zyz | 设计师 | 男 | 21 | 3000~4000 | 2012-10-24 | |
王 | 展览 设计师 | 女 | 24 | 4000~6000 | 2012-09-12 | |
黄美云 | 业务 | 女 | 27 | 2-3年 | 3000~4000 | 2012-10-23 |
sunran | 展览设计 | 男 | 10年以上 | 6000~8000 | 2012-10-23 | |
玩空间 | 设计师 | 男 | 4-6年 | 6000~8000 | 2012-10-20 | |
啊民 | 差不多四年设计找工作 | 男 | 2-3年 | 4000~6000 | 2012-10-23 | |
黄生 | 业务员 | 男 | 1000~1500 | 2012-10-22 | ||
小周 | 展台设计 | 男 | 23 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-10-22 |
黄刚 | 设计师 | 男 | 3-4年 | 6000~8000 | 2012-10-23 | |
宋 | 设计总监助理 | 男 | 1-2年 | 4000~6000 | 2012-10-23 | |
小谭 | 设计师 | 男 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-10-23 | |
设计 | 男 | 23 | 2-3年 | 4000~6000 | 2012-10-21 | |
小吴 | 展览业务 | 男 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-10-23 | |
牛晓龙 | 设计员 | 男 | 26 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-22 |
肖 | 展览设计 | 女 | 1500~2000 | 2012-10-23 | ||
李 | 兼职资深设计 | 女 | 1万以上 | 2012-10-18 | ||
小李 | 展览设计师 | 女 | 1988.9 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-10-23 |
孟小姐 | 平面设计 | 女 | 1年以内 | 3000~4000 | 2012-10-23 | |
罗 | 3d设计师 | 男 | 27 | 1500~2000 | 2012-10-23 | |
. | 设计 | 男 | 22 | 1-2年 | 2000~3000 | 2012-10-22 |
刘生 | 设计师 | 男 | 23 | 2-3年 | 3000~4000 | 2012-10-22 |
刘 | 业务或设计 | 男 | 1000~1500 | 2012-10-22 | ||
李 | 设计师 | 男 | 4-6年 | 4000~6000 | 2012-10-22 | |
小李 | 设计师 | 男 | 22 | 3-4年 | 6000~8000 | 2012-10-15 |
曹先生 | 3D设计师 | 男 | 35 | 8000~10000 | 2012-10-08 | |
张鹏程 | 会展设计 | 男 | 20 | 1500~2000 | 2012-10-22 | |
樊张文 | 设计师 | 男 | 22 | 1年以内 | 1000以下 | 2012-10-22 |
樊张文 | 设计师 | 男 | 22 | 1年以内 | 1000以下 | 2012-10-18 |
牛晓龙 | 设计师 | 男 | 26 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-18 |
程彬彬 | 会展设计师 | 男 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-22 | |
王 | 项目经理,业务主管,业务员 | 男 | 27 | 4000~6000 | 2012-10-22 | |
张灿 | 业务员 | 女 | 2-3年 | 2000~3000 | 2012-10-17 | |
刘永志 | 求职 | 男 | 20 | 1-2年 | 2000~3000 | 2012-10-08 |
孟小姐 | 平面设计 | 女 | 1年以内 | 3000~4000 | 2012-10-22 | |
王先生 | 会展设计师 | 男 | 20 | 1500~2000 | 2012-10-21 | |
肖 | 展览设计 | 女 | 2000~3000 | 2012-10-22 | ||
元 | 设计 | 男 | 24 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-10-19 |
王少阳 | 会展设计 | 男 | 19 | 1500~2000 | 2012-10-20 | |
王 | 会展设计师 | 男 | 20 | 1500~2000 | 2012-10-22 | |
孟小姐 | 平面设计 | 女 | 1年以内 | 3000~4000 | 2012-10-21 | |
小谭 | 设计师 | 男 | 3000~4000 | 2012-10-21 | ||
吴先生 | 展览设计师 | 男 | 21 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-10-21 |
张航 | 设计总监或高级展览设计师 | 男 | 29 | 6-10年 | 1万以上 | 2012-10-21 |
Q. 3440492729 升级企业会员及广告咨询 Q:3440492729 或 4006196388
YY频道.62944419 Q. 3440492729