姓名 | 职位 | 性别 | 年龄 | 从业年数 | 期待薪资 | 发布日期 |
未央 | 业务 | 女 | 2000~3000 | 2012-04-10 | ||
王燕 | 项目执行 | 女 | 4000~6000 | 2012-04-09 | ||
王燕 | 项目经理 | 女 | 30 | 6000~8000 | 2012-03-19 | |
曹 | 设计 | 女 | 20 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-04-12 |
万帅 | 设计师 | 男 | 18 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-04-10 |
曹杰 | 展厅设计师 | 男 | 31 | 1万以上 | 2012-03-28 | |
LI | 设计 | 男 | 24 | 2-3年 | 3000~4000 | 2012-03-11 |
张 | 高级设计师 | 男 | 30 | 10年以上 | 1万以上 | 2012-04-13 |
许 | 展台设计 | 男 | 23 | 2000~3000 | 2012-04-12 | |
李鹏 | 3D设计师 | 男 | 25 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-04-11 |
王先生 | 设计师 | 男 | 4-6年 | 6000~8000 | 2012-04-01 | |
贺铭南 | 设计师 | 女 | 4-6年 | 1000以下 | 2012-04-12 | |
戚 | 设计师 | 女 | 2-3年 | 4000~6000 | 2012-04-10 | |
牟星 | 3D展览设计师 | 男 | 21 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-04-11 |
刘博文 | 3D设计师 | 男 | 21 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-04-11 |
马 | 设计师 | 男 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-04-08 | |
郭 | 展览设计 | 男 | 19 | 1000~1500 | 2012-04-11 | |
郭 | 展览设计 | 男 | 19 | 1000~1500 | 2012-04-11 | |
郭 | 展览设计 | 男 | 19 | 1500~2000 | 2012-03-21 | |
王勇姣 | 展览业务 | 男 | 22 | 1500~2000 | 2012-03-14 | |
李雅东 | 设计 | 男 | 20 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-04-10 |
蔓波波 | 设计师 | 女 | 3-4年 | 4000~6000 | 2012-04-06 | |
zyz | 设计师 | 男 | 20 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-04-09 |
杨涛 | 项目经理 | 男 | 30 | 6-10年 | 6000~8000 | 2012-04-09 |
小郭 | 展览设计 | 男 | 19 | 1000~1500 | 2012-04-10 | |
想想 | 设计 | 男 | 23 | 1000以下 | 2012-04-09 | |
展 | 业务 | 男 | 24 | 2-3年 | 2000~3000 | 2012-02-10 |
霍 | 业务 | 男 | 19 | 1500~2000 | 2012-03-13 | |
张先生 | 设计 | 男 | 4000~6000 | 2012-04-08 | ||
唐先生 | 展览设计师 | 男 | 23 | 1-2年 | 2000~3000 | 2012-04-09 |
小 | 业务 | 男 | 28 | 3-4年 | 2000~3000 | 2012-03-30 |
- | 设计师 | 男 | 28 | 4-6年 | 4000~6000 | 2012-04-09 |
- | 设计师 | 男 | 28 | 4-6年 | 4000~6000 | 2012-04-09 |
朱永泽 | 设计师 | 男 | 20 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-04-08 |
李 | 设计师 | 男 | 1500~2000 | 2012-04-08 | ||
曹 | 设计师 | 女 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-04-08 | |
王少阳 | 会展设计 | 男 | 20 | 1500~2000 | 2012-04-08 | |
吴设计 | 设计师 | 男 | 28 | 4-6年 | 4000~6000 | 2012-04-04 |
王志强 | 设计师 | 男 | 20 | 2000~3000 | 2012-03-31 | |
王焱 | 设计师 | 男 | 28 | 10年以上 | 6000~8000 | 2012-04-06 |
王文芳 | 业务 | 女 | 23 | 1-2年 | 1500~2000 | 2012-04-06 |
方超 | 业务员 | 男 | 24 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-04-06 |
小熊 | 设计师 | 男 | 29 | 10年以上 | 6000~8000 | 2012-04-01 |
卞先生 | 设计师 | 男 | 28 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-03-15 |
小张 | 设计师 | 男 | 20 | 1年以内 | 3000~4000 | 2012-03-21 |
贾乐群 | 设计师 | 女 | 23 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-03-19 |
余毅 | 展会设计师 | 男 | 21 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-03-25 |
Mr陈 | 设计师 | 男 | 29 | 4-6年 | 1000~1500 | 2012-03-26 |
郭 | 展览展示 | 男 | 21 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-04-03 |
安晓静 | 设计 | 女 | 23 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-03-31 |
季 | 设计 | 男 | 21 | 3000~4000 | 2012-04-06 | |
季 | 设计 | 男 | 21 | 3000~4000 | 2012-04-06 | |
麻明明 | 设计师 | 男 | 26 | 2-3年 | 2000~3000 | 2012-04-05 |
小刘 | 展览设计师 | 男 | 24 | 1年以内 | 3000~4000 | 2012-04-06 |
王志强 | 设计 | 男 | 18 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-04-06 |
小陈 | 设计师 | 男 | 28 | 1万以上 | 2012-02-04 | |
九 | 业务 | 男 | 2-3年 | 3000~4000 | 2012-04-06 | |
郭。。。。。 | 设计师 | 男 | 4000~6000 | 2012-03-30 | ||
杜飞 | 高级设计师 | 男 | 32 | 6-10年 | 8000~10000 | 2012-04-02 |
庞春行 | 项目执行 | 男 | 23 | 1-2年 | 2000~3000 | 2012-04-04 |
龚 | 设计 | 女 | 20 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-03-30 |
小美 | 业务 | 女 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-03-05 | |
人生 | 3D设计 | 男 | 3-4年 | 6000~8000 | 2012-03-30 | |
张 | 高级设计师 | 男 | 30 | 10年以上 | 1万以上 | 2012-04-05 |
123 | 业务主管或业务经理 | 男 | 26 | 4-6年 | 3000~4000 | 2012-04-05 |
陈先生 | 设计师 | 男 | 25 | 3-4年 | 3000~4000 | 2012-04-05 |
- | 设计师 | 男 | 26 | 4-6年 | 4000~6000 | 2012-04-01 |
思婷 | 业务员 | 女 | 21 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-03-29 |
曹杰 | 展厅设计 | 男 | 31 | 1万以上 | 2012-03-28 | |
王先生 | 执行 | 男 | 33 | 4-6年 | 6000~8000 | 2011-11-17 |
麻明明 | 设计师 | 男 | 26 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-04-04 |
许 勇 | 展览业务 | 男 | 30 | 2-3年 | 1500~2000 | 2011-09-20 |
方超 | 业务 | 男 | 23 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-04-04 |
陈运峰 | 展览设计 | 男 | 22 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-04-02 |
杨涛 | 项目经理 | 男 | 29 | 6-10年 | 6000~8000 | 2012-04-02 |
王 | 展览设计师 | 男 | 25 | 2-3年 | 4000~6000 | 2012-04-01 |
万帅 | 设计师 | 男 | 18 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-04-01 |
庞春行 | 项目执行 | 男 | 23 | 1-2年 | 2000~3000 | 2012-04-01 |
设计 | 设计师 | 男 | 25 | 3-4年 | 6000~8000 | 2012-03-29 |
王自强 | 3D设计 | 男 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-03-31 |
Q. 3440492729 升级企业会员及广告咨询 Q:3440492729 或 4006196388
YY频道.62944419 Q. 3440492729