姓名 | 职位 | 性别 | 年龄 | 从业年数 | 期待薪资 | 发布日期 |
丁 | 设计 | 男 | 3-4年 | 4000~6000 | 2012-02-05 | |
sj | 3D 设计 | 男 | 3-4年 | 4000~6000 | 2011-12-28 | |
张 | 高级设计师 | 男 | 30 | 6-10年 | 1万以上 | 2012-02-06 |
周清华 | 设计人员 | 男 | 24 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-02-04 |
2 | 设计 | 男 | 20 | 1500~2000 | 2012-01-30 | |
阿伟 | 设计 | 男 | 19 | 1年以内 | 1500~2000 | 2011-12-21 |
王 | 设计师 | 女 | 10年以上 | 4000~6000 | 2012-01-31 | |
小陈 | 兼职设计师 | 男 | 28 | 1万以上 | 2012-02-04 | |
刘光晖 | 展台设计师 | 男 | 18 | 1年以内 | 1000~1500 | 2012-02-03 |
谭志俊 | 展览业务经理、项目经理 | 男 | 32 | 3000~4000 | 2012-02-02 | |
安亚浩 | 展览设计 | 男 | 19 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-02-02 |
凯凯 | 设计 | 男 | 21 | 3000~4000 | 2012-02-03 | |
梁先生 | 设计师 | 男 | 24 | 2-3年 | 4000~6000 | 2011-11-11 |
民 | 设计 | 男 | 26 | 2-3年 | 3000~4000 | 2011-12-11 |
jie | 设计 | 男 | 1-2年 | 3000~4000 | 2011-12-06 | |
吴华超 | 展览设计师 | 男 | 23 | 1年以内 | 2000~3000 | 2011-12-09 |
司南 | 设计总监 | 男 | 25 | 3-4年 | 6000~8000 | 2011-12-20 |
扬帆 | 设计总监 | 男 | 28 | 6000~8000 | 2011-12-28 | |
王鹏 | 设计师 | 男 | 28 | 10年以上 | 6000~8000 | 2011-10-08 |
徐凤斌 | 设计师 | 男 | 21 | 1500~2000 | 2011-12-16 | |
李 | 展览业务 | 女 | 22 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-02-01 |
孟先生 | 设计师 | 男 | 1万以上 | 2012-01-31 | ||
林小姐 | 設計師 | 女 | 30 | 4-6年 | 4000~6000 | 2011-12-06 |
白金亮 | 3D设计 | 男 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-02-02 | |
高原 | 展览设计师 | 女 | 21 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-02-01 |
李先生 | 展览设计师 | 男 | 27 | 1-2年 | 4000~6000 | 2012-02-02 |
许乔峰 | 设计师 | 男 | 23 | 3000~4000 | 2012-01-30 | |
司南 | 设计总监 | 男 | 25 | 3-4年 | 8000~10000 | 2012-01-29 |
张 | 高级设计师 | 男 | 30 | 6-10年 | 1万以上 | 2012-02-02 |
付先生 | 高级展览设计 | 男 | 27 | 4-6年 | 6000~8000 | 2011-12-22 |
孙先生 | 设、计 | 男 | 2000~3000 | 2011-12-24 | ||
凯凯 | 展览设计 | 男 | 21 | 3000~4000 | 2012-01-25 | |
刘永志 | 设计求职 | 男 | 20 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-01-29 |
小晨 | 展览设计 | 女 | 1-2年 | 2000~3000 | 2012-01-16 | |
杨钊 | 设计 | 男 | 25 | 2-3年 | 4000~6000 | 2011-12-24 |
张宇洁 | 展览设计师 | 女 | 23 | 1年以内 | 2000~3000 | 2011-12-09 |
何生 | 设计师 | 男 | 20 | 1-2年 | 2000~3000 | 2012-01-31 |
马垒 | 会展设计 | 男 | 25 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-02-01 |
李小姐 | 展览业务员 | 女 | 1年以内 | 2000~3000 | 2011-11-22 | |
胡楠 | 设计师 | 男 | 10年以上 | 6000~8000 | 2011-12-02 | |
林 | 设计 | 男 | 22 | 1-2年 | 2000~3000 | 2011-12-27 |
陈子晴 | ***设计求职*** | 男 | 25 | 2000~3000 | 2012-01-12 | |
夜游熊 | 设计 | 男 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-01-30 | |
方鑫 | 展览设计 | 男 | 26 | 1-2年 | 4000~6000 | 2012-01-16 |
冯杰明 | 设计师 | 男 | 24 | 1-2年 | 2000~3000 | 2012-01-31 |
展示保密 | 设计师 | 女 | 4-6年 | 1000以下 | 2011-11-04 | |
保密 | 3D设计师 | 男 | 21 | 1-2年 | 3000~4000 | 2011-12-29 |
锦新 | 设计师 | 女 | 1年以内 | 2000~3000 | 2011-12-06 | |
-- | 设计师 | 男 | 23 | 4000~6000 | 2012-01-30 | |
龚 | 设计 | 女 | 23 | 4000~6000 | 2012-01-04 | |
杨光 | 管理 执行 | 男 | 6-10年 | 4000~6000 | 2012-01-30 | |
叹号 | 设计师 | 女 | 4-6年 | 3000~4000 | 2011-12-12 | |
吹吹风 | 展览设计求职 | 男 | 25 | 2000~3000 | 2011-12-27 | |
刘 | 设计师 | 男 | 26 | 3-4年 | 1000以下 | 2011-12-27 |
廖辉 | 设计师 | 男 | 20 | 2000~3000 | 2012-01-30 | |
杜田 | 设计 | 女 | 20 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-01-30 |
许 | 展台设计 | 男 | 23 | 2000~3000 | 2012-01-01 | |
宁曼 | 展览设计 | 女 | 20 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-01-29 |
董冬 | 展览设计 | 女 | 19 | 1年以内 | 1000~1500 | 2012-01-27 |
李 | 设计 | 男 | 4-6年 | 6000~8000 | 2011-11-16 | |
周生 | 工厂.或公司.领班.主管.一职 | 男 | 34 | 6000~8000 | 2012-01-27 | |
张 | 高级设计师 | 男 | 30 | 6-10年 | 1万以上 | 2012-01-24 |
李雅东 | 设计 | 男 | 19 | 1年以内 | 2000~3000 | 2012-01-06 |
张 | 高级设计师 | 男 | 30 | 6-10年 | 1万以上 | 2011-12-28 |
小洁 | 展览设计 | 女 | 1-2年 | 3000~4000 | 2012-01-12 | |
姓名 | 设计 | 男 | 20 | 1500~2000 | 2012-01-12 | |
--K-- | 展览设计 | 男 | 1000以下 | 2011-04-28 | ||
张 | 高级设计师 | 男 | 30 | 6-10年 | 1万以上 | 2011-12-29 |
李小燕 | 业务员 | 女 | 1500~2000 | 2011-10-10 | ||
程鹏 | 设计师 | 男 | 23 | 1年以内 | 1500~2000 | 2011-10-23 |
香香公主 | 业务 | 女 | 24 | 2-3年 | 2000~3000 | 2011-10-29 |
啊鸡 | 展示设计 | 男 | 25 | 2-3年 | 4000~6000 | 2011-11-04 |
曼14联 | 展览设计 | 男 | 1000以下 | 2011-05-31 | ||
唐武光 | 业务 | 男 | 27 | 1500~2000 | 2011-09-24 | |
刘永志 | 展览设计 | 男 | 20 | 1年以内 | 1500~2000 | 2012-01-03 |
李亚东 | 设计 | 男 | 19 | 1年以内 | 2000~3000 | 2011-12-29 |
军 | 工程经理 | 男 | 34 | 4000~6000 | 2011-12-20 | |
1111111 | 设计 | 男 | 19 | 1500~2000 | 2011-12-21 | |
宋 | 设计 | 女 | 21 | 1-2年 | 3000~4000 | 2011-12-27 |
1 | 设计 | 男 | 19 | 1年以内 | 1500~2000 | 2011-12-28 |
Q. 3440492729 升级企业会员及广告咨询 Q:3440492729 或 4006196388
YY频道.62944419 Q. 3440492729