姓名 | 职位 | 性别 | 年龄 | 从业年数 | 期待薪资 | 发布日期 |
卡 | 兼职设计 | 男 | 4-6年 | 1000以下 | 2011-12-12 | |
阿伟 | 设计 | 男 | 20 | 1500~2000 | 2011-12-12 | |
曹先生 | 展览设计师 | 男 | 24 | 3-4年 | 6000~8000 | 2011-11-29 |
叹号 | 设计师 | 女 | 4-6年 | 3000~4000 | 2011-12-12 | |
大力 | 工程 | 男 | 31 | 1年以内 | 3000~4000 | 2011-12-09 |
xxx | 设计 | 女 | 20 | 1年以内 | 2000~3000 | 2011-12-02 |
设计师 | 男 | 1-2年 | 3000~4000 | 2011-11-22 | ||
谢俊 | 展览设计 | 男 | 20 | 1年以内 | 2000~3000 | 2011-11-24 |
赵亚红 | 业务员 | 女 | 18 | 1500~2000 | 2011-11-26 | |
阿伟 | 设计 | 男 | 20 | 1500~2000 | 2011-12-10 | |
邹先生 | 3D CAD设计 | 男 | 24 | 3-4年 | 4000~6000 | 2011-12-09 |
执行 | 项目执行 | 男 | 10年以上 | 6000~8000 | 2011-12-09 | |
过眼云烟 | 设计 | 男 | 20 | 1-2年 | 4000~6000 | 2011-11-07 |
李先生 | 展示设计师 | 男 | 24 | 1年以内 | 3000~4000 | 2011-11-28 |
叶腾飞 | 展示设计师 | 男 | 22 | 1年以内 | 2000~3000 | 2011-12-01 |
侯安 | 设计 | 男 | 000 | 4000~6000 | 2011-11-25 | |
李小姐 | 展览业务 | 女 | 1年以内 | 2000~3000 | 2011-11-29 | |
杜群亮 | 设计师 | 男 | 26 | 1-2年 | 4000~6000 | 2011-12-02 |
欧业飞 | 3d设计师 | 男 | 23 | 1-2年 | 4000~6000 | 2011-12-03 |
车涵宇 | 设计 | 男 | 20 | 2000~3000 | 2011-12-05 | |
李雅东 | 设计 | 男 | 19 | 1年以内 | 2000~3000 | 2011-12-06 |
郭成林 | 3D设计师 | 男 | 20 | 1年以内 | 1500~2000 | 2011-12-04 |
许 | 设计师 | 女 | 26 | 3-4年 | 6000~8000 | 2011-11-24 |
朱 | 设计 | 女 | 22 | 1500~2000 | 2011-12-06 | |
张女士 | 展览设计 | 女 | 4000~6000 | 2011-11-15 | ||
小汪 | 展览设计 | 男 | 000 | 1年以内 | 2000~3000 | 2011-11-27 |
谢俊 | 展览设计 | 男 | 20 | 1年以内 | 2000~3000 | 2011-12-02 |
王允 | 展览设计 | 女 | 20 | 1年以内 | 2000~3000 | 2011-11-28 |
cary | 设计师 | 男 | 2-3年 | 4000~6000 | 2011-12-02 | |
欧业飞 | 3d设计师 | 男 | 23 | 1-2年 | 4000~6000 | 2011-12-03 |
陈运峰 | 展览设计 | 男 | 21 | 1年以内 | 2000~3000 | 2011-12-05 |
杨丹 | 业务 | 女 | 18 | 1年以内 | 1500~2000 | 2011-12-01 |
任 | 展台设计 | 男 | 20 | 1500~2000 | 2011-12-02 | |
张 | 设计师 | 女 | 3-4年 | 1000以下 | 2011-11-03 | |
张帅 | 展示设计师 | 男 | 23 | 1年以内 | 2000~3000 | 2011-12-04 |
小宋 | 设计 | 男 | 19 | 1500~2000 | 2011-12-05 | |
朱 | 实习设计|设计 | 女 | 1000~1500 | 2011-12-03 | ||
唐俊强 | 销售 | 男 | 22 | 1年以内 | 1500~2000 | 2011-12-02 |
木木 | 展览设计师 | 男 | 2-3年 | 4000~6000 | 2011-12-02 | |
辛洪建 | 设计师 | 男 | 26 | 1-2年 | 3000~4000 | 2011-11-02 |
路芳 | 设计师 | 女 | 18 | 2000~3000 | 2011-12-01 | |
田骏 | 设计师 | 男 | 22 | 4000~6000 | 2011-11-29 | |
宋 | 设计 | 男 | 19 | 1500~2000 | 2011-12-01 | |
杨 | 业务 | 女 | 22 | 1年以内 | 1500~2000 | 2011-10-28 |
刘 | 业务 | 男 | 1年以内 | 2000~3000 | 2011-11-15 | |
王 | 展览设计 | 男 | 2-3年 | 3000~4000 | 2011-10-19 | |
蔡琼曼 | 实习设计师 | 女 | 21 | 1年以内 | 1500~2000 | 2011-11-30 |
钱迷眼 | 设计 | 女 | 88 | 3-4年 | 4000~6000 | 2011-10-17 |
保密 | 设计师 | 女 | 4-6年 | 1000以下 | 2011-11-30 | |
龚 | 设计 | 男 | 4-6年 | 1000以下 | 2011-11-30 | |
展示保密 | 设计师 | 女 | 4-6年 | 1000以下 | 2011-11-04 | |
蔡琼曼 | 展览设计 | 女 | 21 | 1年以内 | 2000~3000 | 2011-11-22 |
蔡琼曼 | 实习设计师 | 女 | 21 | 1年以内 | 1500~2000 | 2011-11-26 |
陈威龙 | 展览设计师 | 男 | 23 | 1年以内 | 2000~3000 | 2011-11-24 |
任肖龙 | 3D设计 | 男 | 21 | 1500~2000 | 2011-11-29 | |
大伟 | 设计兼职 | 男 | 30 | 10年以上 | 2000~3000 | 2011-11-29 |
小宋 | 设计 | 男 | 19 | 1500~2000 | 2011-11-29 | |
胡小姐 | 展览设计师 | 女 | 4000~6000 | 2011-10-17 | ||
张 | 设计师 | 男 | 30 | 6-10年 | 1万以上 | 2011-11-29 |
王 | 设计师 | 女 | 28 | 6000~8000 | 2011-07-20 | |
任 | 设计 | 男 | 20 | 1500~2000 | 2011-11-25 | |
方猛 | 设计师 | 男 | 20 | 1500~2000 | 2011-11-28 | |
小宋 | 设计 | 男 | 19 | 1500~2000 | 2011-11-27 | |
小宋 | 设计师 | 男 | 19 | 1500~2000 | 2011-11-24 | |
倪萍 | 展览业务 | 女 | 23 | 1500~2000 | 2011-11-27 | |
李先生 | 展示设计师 | 男 | 25 | 1-2年 | 3000~4000 | 2011-11-20 |
杨月 | 设计师 | 男 | 23 | 1年以内 | 1500~2000 | 2011-11-25 |
郭 | 展览展台设计 | 男 | 24 | 4000~6000 | 2011-10-17 | |
李强 | 设计 | 男 | 25 | 3-4年 | 6000~8000 | 2011-10-19 |
杨钊 | 展览设计 | 男 | 25 | 2-3年 | 4000~6000 | 2011-10-26 |
郭 | 展览展台设计 | 男 | 24 | 4000~6000 | 2011-11-07 | |
杨自娜 | 3d展览设计师 | 女 | 24 | 1年以内 | 3000~4000 | 2011-11-21 |
李先生 | 展示设计师 | 男 | 25 | 1-2年 | 3000~4000 | 2011-11-22 |
小张 | 设计 | 男 | 22 | 1-2年 | 4000~6000 | 2011-11-23 |
周 | 工厂或公司.领班及主管 | 男 | 33 | 6000~8000 | 2011-11-26 | |
郭 | 展览展台设计 | 男 | 24 | 4000~6000 | 2011-11-15 | |
朱 | 会展设计 | 女 | 2000~3000 | 2011-11-26 | ||
曾华 | 业务 | 男 | 1-2年 | 2000~3000 | 2011-11-19 | |
rong | 设计 | 女 | 3-4年 | 4000~6000 | 2011-10-18 | |
张 | 设计师 | 男 | 25 | 3-4年 | 4000~6000 | 2011-10-18 |
Q. 3440492729 升级企业会员及广告咨询 Q:3440492729 或 4006196388
YY频道.62944419 Q. 3440492729